
المكونات:
| الحصص بكل عبوة: 100 | |
|---|---|
| القيم الغذائية | لكل حصة |
| الريتينول | 4000 وحدة دولية |
| فيتامين E | 14.9 وحدة دولية |
| فيتامين C | 60 مجم |
| حمض الفوليك | 195 ميكروجرام |
| فيتامين ب1 | 1.4 مجم |
| فيتامين ب2 | 1.6 مجم |
| نياسيناميد | 18 مجم |
| فيتامين ب 6 | 2 مجم |
| فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام |
| فيتامين د3 | 200 وحدة دولية |
| البيوتين | 100 ميكروجرام |
| حمض البانتوثنيك | 6 مجم |
| فيتامين K1 | 30 ميكروجرام |
| الكالسيوم | 162 مجم |
| اليود | 100 ميكروجرام |
| الحديد | 10 مجم |
| المغنيسيوم | 50 مجم |
| النحاس | 0.5 مجم |
| المنغنيز | 1 مجم |
| الفوسفور | 125 مجم |
| البوتاسيوم | 40 مجم |
| الكروم | 40 ميكروجرام |
| الموليبدينوم | 50 ميكروجرام |
| السيلينيوم | 30 ميكروجرام |
| الزنك | 5 مجم |
| لوتين | 250 ميكروجرام |
تفاصيل المنتج:

المكونات:
| الحصص بكل عبوة: 100 | |
|---|---|
| القيم الغذائية | لكل حصة |
| الريتينول | 4000 وحدة دولية |
| فيتامين E | 14.9 وحدة دولية |
| فيتامين C | 60 مجم |
| حمض الفوليك | 195 ميكروجرام |
| فيتامين ب1 | 1.4 مجم |
| فيتامين ب2 | 1.6 مجم |
| نياسيناميد | 18 مجم |
| فيتامين ب 6 | 2 مجم |
| فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام |
| فيتامين د3 | 200 وحدة دولية |
| البيوتين | 100 ميكروجرام |
| حمض البانتوثنيك | 6 مجم |
| فيتامين K1 | 30 ميكروجرام |
| الكالسيوم | 162 مجم |
| اليود | 100 ميكروجرام |
| الحديد | 10 مجم |
| المغنيسيوم | 50 مجم |
| النحاس | 0.5 مجم |
| المنغنيز | 1 مجم |
| الفوسفور | 125 مجم |
| البوتاسيوم | 40 مجم |
| الكروم | 40 ميكروجرام |
| الموليبدينوم | 50 ميكروجرام |
| السيلينيوم | 30 ميكروجرام |
| الزنك | 5 مجم |
| لوتين | 250 ميكروجرام |
تفاصيل المنتج: