إيفلوشن نيوترشن فيتا مود فيتامينات لتحسين الأداء 60 قرص
- تاريخ الانتهاء: 01 June 2025
وصف المنتج:
- تركيبة الفيتامينات والمعادن المتعددة لدعم الصحة العامة وصحة العظام والجهاز المناعي.
- مجموعة منتقاة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بطريقة سليمة.
- تركيبة مفيدة خاصة للأشخاص النشطين والرياضيين والذين يحتاجون إلى الدعم المستمر.
مميزات المنتج:
- مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن.
- دعم صحة العظام والعينين.
- دعم الجهاز المناعي.
- تعزيز التمثيل الغذائي السليم.
- خصائص مضادة للأكسدة.
- مع فيتامينات ب ، ج ، د.
- تركيبة غنية بالمكونات النباتية المفيدة.
- منتج نباتي وخالٍ من الجلوتين.
إرشادات الاستخدام:
- كمكمل غذائي: تناول حصة واحدة (2 قرص) يوميًّا، ويفضل تناوله مع الوجبة أو حسب إرشادات الطبيب.
التحذيرات والاحتياطات:
- غير مخصص للأشخاص المصابين بأي حالة طبية خاصة أو في حالة تلقي أي دواء.
- غير مخصص للأشخاص أقل من 18 عامًا.
- غير مخصص للنساء في حالة الحمل أو الرضاعة أو التخطيط للحمل.
- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- * لم تحصل تلك البيانات على تقييم من إدارة الغذاء والدواء.
- هذا المنتج غير مخصص لتشخيص أو معالجة أو شفاء أو منع أي مرض.
المكونات:
- سليلوز دقيق التبلور، وفوسفات ثنائي الكالسيوم، وجليكولات نشا الصوديوم، وستيارات نباتي، وثاني أكسيد السيليكون، و هيدروكسي بروبيل ميثيل سليلوز، وجليكول متعدد الإيثيلين (PEG).
الحقائق الغذائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم الحصة: 2 قرص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحصص بكل عبوة: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% للقيمة اليومية* | المقدار لكل حصة | المكونات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200% | 1800 مكجم | فيتامين أ (في صورة بيتا كاروتين) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556% | 500 مجم | فيتامين سي (في صورة حمض الأسكوربيك) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625% | 125 مكجم | فيتامين د3 (في صورة كوليكالسيفيرول) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90% | 13.5 مجم | فيتامين هـ (في صورة سكسينات د ألفا توكوفيرول) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67% | 80 مكجم | فيتامين ك1 (في صورة فيتوناديون) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769% | 10 مجم | فيتامين ب1 (في صورة هيدروكلوريد الثيامين) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769% | 10 مجم | فيتامين ب2 (ريبوفلافين) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
469% | 75 مجم | فيتامين ب3 (في صورة نياسيناميد) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2941% | 50 مجم | فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167% | 668 مكجم مكافئ الفولات الغذائي (400 مكجم حمض الفوليك) | فولات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4167% | 100 مكجم | فيتامين ب12 (في صورة ميثيل كوبالامين) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000% | 300 مجكم | بيوتين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500% | 75 مجم | فيتامين ب5 (في صورة د-بنتوثينات الكالسيوم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% | 10 مجم | كولين (في صورة ثنائي طرطرات الكولين) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 150 مكجم | أيودين (في صورة مسحوق طحالب الكيلب) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136% | 15 مجم | زنك (في صورة سترات الزنك) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364% | 200 مكجم | سيلينيوم (في صورة سيلينوميثيونين) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222% | 2 مجم | نحاس (في صورة جلوكونات النحاس) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87% | 2 مجم | منجنيز (في صورة جلوكونات المنجنيز) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343% | 120 مكجم | كروم (في صورة بيكولينات الكروم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178% | 80 مكجم | موليبدينوم (في صورة مستخلب حمض أميني مع موليبدينوم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 مجم | تركيبة المغذيات النباتية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسحوق أوراق الشاي الأخضر، ومركب هسبيريدين من الثمار، ومسحوق بصيلة الثوم منزوع الرائحة، ومسحوق بذور العنب (معاير ليحتوي على 95% من متعدد الفينول)، ومزيج الفواكه (مسحوق ثمار البرتقال، ومسحوق ثمار الأناناس، ومسحوق ثمار التفاح، ومسحوق ث تفاصيل المنتج: وصف المنتج: مميزات المنتج: إرشادات الاستخدام: التحذيرات والاحتياطات: المكونات: الحقائق الغذائية حجم الحصة: 2 قرص الحصص بكل عبوة: 30 % للقيمة اليومية* المقدار لكل حصة المكونات 200% 1800 مكجم فيتامين أ (في صورة بيتا كاروتين) 556% 500 مجم فيتامين سي (في صورة حمض الأسكوربيك) 625% 125 مكجم فيتامين د3 (في صورة كوليكالسيفيرول) 90% 13.5 مجم فيتامين هـ (في صورة سكسينات د ألفا توكوفيرول) 67% 80 مكجم فيتامين ك1 (في صورة فيتوناديون) 769% 10 مجم فيتامين ب1 (في صورة هيدروكلوريد الثيامين) 769% 10 مجم فيتامين ب2 (ريبوفلافين) 469% 75 مجم فيتامين ب3 (في صورة نياسيناميد) 2941% 50 مجم فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين) 167% 668 مكجم مكافئ الفولات الغذائي (400 مكجم حمض الفوليك) فولات 4167% 100 مكجم فيتامين ب12 (في صورة ميثيل كوبالامين) 1000% 300 مجكم بيوتين 1500% 75 مجم فيتامين ب5 (في صورة د-بنتوثينات الكالسيوم) 2% 10 مجم كولين (في صورة ثنائي طرطرات الكولين) 100% 150 مكجم أيودين (في صورة مسحوق طحالب الكيلب) 136% 15 مجم زنك (في صورة سترات الزنك) 364% 200 مكجم سيلينيوم (في صورة سيلينوميثيونين) 222% 2 مجم نحاس (في صورة جلوكونات النحاس) 87% 2 مجم منجنيز (في صورة جلوكونات المنجنيز) 343% 120 مكجم كروم (في صورة بيكولينات الكروم) 178% 80 مكجم موليبدينوم (في صورة مستخلب حمض أميني مع موليبدينوم) 100 مجم تركيبة المغذيات النباتية مسحوق أوراق الشاي الأخضر، ومركب هسبيريدين من الثمار، ومسحوق بصيلة الثوم منزوع الرائحة، ومسحوق بذور العنب (معاير ليحتوي على 95% من متعدد الفينول)، ومزيج الفواكه (مسحوق ثمار البرتقال، ومسحوق ثمار الأناناس، ومسحوق ثمار التفاح، ومسحوق ث تفاصيل المنتج: |