وصف المنتج:
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحقائق الغذائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم الحصة: 2 قرص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحصص بكل عبوة: 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% للقيمة اليومية* | المقدار لكل حصة | المكونات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 900 مكجم | فيتامين أ (بيتا كاروتين وبالميتات الريتينيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278% | 250 مجم | فيتامين ج (في صورة حمض الأسكوربيك) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75% | 15 مجم | فيتامين د (في صورة كوليكالسيفيرول) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300% | 45 مجم | فيتامين ه (في صورة سكسينات د ألفا توكوفيرول) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67% | 80 مكجم | فيتامين ك (في صورة فيتوناديون) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1667% | 20 مجم | فيتامين ب1 (في صورة هيدروكلوريد الثيامين) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1538% | 20 مجم | فيتامين ب2 (ريبوفلافين) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125% | 20 مجم | فيتامين ب3 (نياسيناميد) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176% | 20 مجم | فيتامين ب6 (بيريدوكسين) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251% | 1002 مكجم (مكافئ الفولات الغذائي 600 مكجم حمض الفوليك) | فولات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4167% | 100 مكجم | فيتامين ب12 (ميثيل كوبالامين) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833% | 250 مجكم | بيوتين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400% | 20 مجم | حمض البنتوثينيك (في صورة بنتوثينات د- كالسيوم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12% | 150 مجم | كالسيوم (في صورة سترات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 18 مجم | حديد (في صورة فومرات الحديدوز) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133% | 200 مكجم | أيودين (في صورة مسحوق طحالب الكيلب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18% | 75 مجم | مغنيسيوم (في صورة أسبرتات المغنيسيوم، وأكسيد المغنيسيوم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136% | 15 مجم | زنك (في صورة سترات الزنك) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127% | 70 مكجم | سيلينوم (في صورة ل-سيلينوميثيونين) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيفلوشن نيوترشن فيتامينات متعددة لصحة المرأة 120 قرص62.24 درهم 82.99 درهم إيفلوشن نيوترشن فيتامينات متعددة لصحة المرأة 120 قرص اسأل صيدلي وصف المنتج:
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||