وصف المنتج:
مميزات المنتج:
تعليمات الإستخدام:
تحذيرات واحتياطات:
المكونات:
ا |
| المكونات | الكمية لكل جرعة | النسبة اليومية الموصى بها (DV) |
|---|---|---|
| فيتامين A | 300 ميكروغرام ركيزة غذائية لل रेटينول (RAE) | 100% |
| بيتا كاروتين | 600 ميكروغرام ركيزة غذائية لل रेटينول (RAE) | 100% |
| فيتامين B1 | 2.25 ملغ | 188% |
| فيتامين B2 | 3.2 ملغ | 246% |
| فيتامين B3 | 16 ملغ | 100% |
| فيتامين B5 | 10 ملغ | 200% |
| فيتامين B6 | 3 ملغ | 231% |
| فيتامين B12 | 24 مكغ | 1000% |
| فيتامين C | 90 ملغ | 100% |
| فيتامين D3 | 20 مكغ | 133% |
| فيتامين E | 15 ملغ | 100% |
| فيتامين K1 | 120 مكغ | 100% |
| البيوتين | 45 مكغ | 150% |
| حمض الفوليك | 400 مكغ | 100% |
| الكالسيوم | 75 ملغ | 8% |
| الكروم | 35 مكغ | 100% |
| الكولين | 28 ملغ | 5% |
| اليود | 150 مكغ | 100% |
| الحديد | 8 ملغ | 100% |
| المغنيسيوم | 50 ملغ | 12% |
| الفوسفور | 38 ملغ | 5% |
| السيلينيوم | 55 مكغ | 100% |
| الزنك | 3 ملغ | 27% |
| اللوتين | 250 مكغ | غير محدد |
| الحقائق الغذائية | ||
| سعرات حرارة | 5 | |
| الدھون الكلّیة | 0 g | 0% |
| الدھون المشبعة | 0 g | 0% |
| الدھون المتحولة | 0 g | 0% |
| الكربوھیدرات الكلّیة | 1 g | 0% |
| ألياف | 0 g | 0% |
| السكر الكلي | 1 g | 0% |
| السكر المضاف | 0 mg | 0% |
| البروتنات | 0 g | 0% |
| كولسترول | 0 mg | 0% |
| الصودوم | 0 mg | 0% |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
تعليمات الإستخدام:
تحذيرات واحتياطات:
المكونات:
ا |
| المكونات | الكمية لكل جرعة | النسبة اليومية الموصى بها (DV) |
|---|---|---|
| فيتامين A | 300 ميكروغرام ركيزة غذائية لل रेटينول (RAE) | 100% |
| بيتا كاروتين | 600 ميكروغرام ركيزة غذائية لل रेटينول (RAE) | 100% |
| فيتامين B1 | 2.25 ملغ | 188% |
| فيتامين B2 | 3.2 ملغ | 246% |
| فيتامين B3 | 16 ملغ | 100% |
| فيتامين B5 | 10 ملغ | 200% |
| فيتامين B6 | 3 ملغ | 231% |
| فيتامين B12 | 24 مكغ | 1000% |
| فيتامين C | 90 ملغ | 100% |
| فيتامين D3 | 20 مكغ | 133% |
| فيتامين E | 15 ملغ | 100% |
| فيتامين K1 | 120 مكغ | 100% |
| البيوتين | 45 مكغ | 150% |
| حمض الفوليك | 400 مكغ | 100% |
| الكالسيوم | 75 ملغ | 8% |
| الكروم | 35 مكغ | 100% |
| الكولين | 28 ملغ | 5% |
| اليود | 150 مكغ | 100% |
| الحديد | 8 ملغ | 100% |
| المغنيسيوم | 50 ملغ | 12% |
| الفوسفور | 38 ملغ | 5% |
| السيلينيوم | 55 مكغ | 100% |
| الزنك | 3 ملغ | 27% |
| اللوتين | 250 مكغ | غير محدد |
| الحقائق الغذائية | ||
| سعرات حرارة | 5 | |
| الدھون الكلّیة | 0 g | 0% |
| الدھون المشبعة | 0 g | 0% |
| الدھون المتحولة | 0 g | 0% |
| الكربوھیدرات الكلّیة | 1 g | 0% |
| ألياف | 0 g | 0% |
| السكر الكلي | 1 g | 0% |
| السكر المضاف | 0 mg | 0% |
| البروتنات | 0 g | 0% |
| كولسترول | 0 mg | 0% |
| الصودوم | 0 mg | 0% |
تفاصيل المنتج: