وصف المنتج:
إرشادات الاستخدام:
جدول التغذية:
عمر الطفل | ماء سبق غليه (مللتر) | الكمية لوجبة واحدة | عدد الوجبات فـي اليوم | |
عــدد المكاييـل الممسوحة | زجاجات (رضّاعات | أطعمة مختلفة | ||
من الشهر السادس | 210 | 7 | 5 | - |
من الشهر السابع وما فوق | 210 | 7 | 4-3 | 1-2 |
من الشهر السابع وما فوق | 210 | 7 | 3-2 | 2-3 |
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
إرشادات الاستخدام:
جدول التغذية:
عمر الطفل | ماء سبق غليه (مللتر) | الكمية لوجبة واحدة | عدد الوجبات فـي اليوم | |
عــدد المكاييـل الممسوحة | زجاجات (رضّاعات | أطعمة مختلفة | ||
من الشهر السادس | 210 | 7 | 5 | - |
من الشهر السابع وما فوق | 210 | 7 | 4-3 | 1-2 |
من الشهر السابع وما فوق | 210 | 7 | 3-2 | 2-3 |
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
تفاصيل المنتج: