وصف المنتج:
مزايا المنتج
يحتوي كل 100 غرام على
% من المدخول المرجعي للبالغين
كيفية الاستخدام:
تحذير وتحذيرات
الحقائق الغذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة: 25 جم | ||
الحصة لكل عبوة: 16 | ||
القيم النموذجية | لكل 100 غرام | لكل حصة (25 غ) |
الطاقة (سعرات حرارية) | 430 سعرة حرارية | 108 سعرة حرارية |
% طاقة من البروتين | 6.3 | - |
البروتين | 6.8 g | 1.7 g |
الكربوهيدرات | 68.5 g | 17.1 g |
-منها السكر | 30.1 g | 7.5 g |
دهون | 14.5 g | 3.6 g |
- منها المشبعة | 6.2 g | 1.6 g |
- منها دهون متحولة | 0 | 0 |
الألياف | 5 g | 1.3 g |
صوديوم | 411 ملغم | 103 ملغم |
.المكونات
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مزايا المنتج
يحتوي كل 100 غرام على
% من المدخول المرجعي للبالغين
كيفية الاستخدام:
تحذير وتحذيرات
الحقائق الغذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة: 25 جم | ||
الحصة لكل عبوة: 16 | ||
القيم النموذجية | لكل 100 غرام | لكل حصة (25 غ) |
الطاقة (سعرات حرارية) | 430 سعرة حرارية | 108 سعرة حرارية |
% طاقة من البروتين | 6.3 | - |
البروتين | 6.8 g | 1.7 g |
الكربوهيدرات | 68.5 g | 17.1 g |
-منها السكر | 30.1 g | 7.5 g |
دهون | 14.5 g | 3.6 g |
- منها المشبعة | 6.2 g | 1.6 g |
- منها دهون متحولة | 0 | 0 |
الألياف | 5 g | 1.3 g |
صوديوم | 411 ملغم | 103 ملغم |
.المكونات
تفاصيل المنتج: