وصف المنتج:
ارشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
يحتوي على البيض والسمك. خالية من الألوان الصناعية والمواد الحافظة.
لا يحتوي على حليب أو محار قشري أو قشريات أو مكسرات الأشجار أو الفول السوداني أو القمح أو الصويا أو السمسم.
حقائق المكمل الغذائي | |||||||
حجم الجرعة: حوالي 1 سكوب (10.5 جم) أو حوالي 2 سكوب (21 جم) | |||||||
الجرعة لكل حاوية: 28 أو 14 | |||||||
الكمية لكل جرعة | % القيمة اليومية | الكمية لكل جرعة | % القيمة اليومية | ||||
السعرات الحرارية | 40 | 80 | |||||
السعرات الحرارية من الدهون | 0 | 0 | |||||
البروتين | 10 g | ‡ | 20 g | ‡ | |||
كولاجين اللحم البقري الذي يتغذى على العشب والكولاجين السمكي وكولاجين الدجاج وكولاجين غشاء البيض (يشمل الأنواع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر) | 10 g | † | 20 g | † | |||
إنزيم تعزيز الكولاجين (بروتياز) | 15 مجم | † | 30 مجم | † | |||
† القيمة اليومية غير محددة. | |||||||
الملف الشخصي النموذجي للأحماض الأمينية لكل 21 غ من الجرعة | |||||||
جلايسين | 4447 ملغ | الليوسين | 542 ملغ | ||||
هيدروكسي برولين | 2521 ملغم | فالين | 437 ملغم | ||||
البرولين | 2486 ملغم | ثريونين | 399 ملغم | ||||
حمض الجلوتاميك | 2074 ملغم | فينيل ألانين | 308 ملغم | ||||
أرجينين | 1784 ملغم | إيزولوسين | 294 ملغم | ||||
ألانين | 1691 ملغم | الهيستيدين | 166 ملغم | ||||
حمض الأسبارتيك | 1196 ملغم | ميثيونين | 143 ملغم | ||||
ليسين | 704 ملغم | التيروزين | 103 ملغم | ||||
سيرين | 685 ملغم | سيستين | 20 ملغم |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
ارشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
يحتوي على البيض والسمك. خالية من الألوان الصناعية والمواد الحافظة.
لا يحتوي على حليب أو محار قشري أو قشريات أو مكسرات الأشجار أو الفول السوداني أو القمح أو الصويا أو السمسم.
حقائق المكمل الغذائي | |||||||
حجم الجرعة: حوالي 1 سكوب (10.5 جم) أو حوالي 2 سكوب (21 جم) | |||||||
الجرعة لكل حاوية: 28 أو 14 | |||||||
الكمية لكل جرعة | % القيمة اليومية | الكمية لكل جرعة | % القيمة اليومية | ||||
السعرات الحرارية | 40 | 80 | |||||
السعرات الحرارية من الدهون | 0 | 0 | |||||
البروتين | 10 g | ‡ | 20 g | ‡ | |||
كولاجين اللحم البقري الذي يتغذى على العشب والكولاجين السمكي وكولاجين الدجاج وكولاجين غشاء البيض (يشمل الأنواع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر) | 10 g | † | 20 g | † | |||
إنزيم تعزيز الكولاجين (بروتياز) | 15 مجم | † | 30 مجم | † | |||
† القيمة اليومية غير محددة. | |||||||
الملف الشخصي النموذجي للأحماض الأمينية لكل 21 غ من الجرعة | |||||||
جلايسين | 4447 ملغ | الليوسين | 542 ملغ | ||||
هيدروكسي برولين | 2521 ملغم | فالين | 437 ملغم | ||||
البرولين | 2486 ملغم | ثريونين | 399 ملغم | ||||
حمض الجلوتاميك | 2074 ملغم | فينيل ألانين | 308 ملغم | ||||
أرجينين | 1784 ملغم | إيزولوسين | 294 ملغم | ||||
ألانين | 1691 ملغم | الهيستيدين | 166 ملغم | ||||
حمض الأسبارتيك | 1196 ملغم | ميثيونين | 143 ملغم | ||||
ليسين | 704 ملغم | التيروزين | 103 ملغم | ||||
سيرين | 685 ملغم | سيستين | 20 ملغم |
تفاصيل المنتج: