وصف المنتج:
مميزات المنتج:
تساعدك على الحفاظ على مستويات نشاطك.
يعزز العضلات والأوتار والأربطة.
يوفر ميو- تون مزيجًا متوازنًا من الفيتامينات والمعادن مضافة إلى مكونات أخرى.
80 قرص.
تناول قرصين ثلاث مرات يوميًا.
هذا المنتج خالي من :
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصة بكل عبوة: 40 حصة | ||
---|---|---|
القيمة اليومية % | المقدار لكل حصة | المكونات |
0.03 | < 1 جم | إجمالي الكربوهيدرات |
1.33 | 120 مجم | فيتامين سي حمض الأسكوربيك |
0.33 | 6.6 مكجم | فيتامين د في صورة كولي كالسيفيرول |
0.87 | 13 مجم | فيتامين هـ في صورة د- ألفا توكوفيرول سكسينات |
8.33 | 10 مجم | ثيامين فيتامين ب 1 |
7.69 | 10 مجم مكافئ النياسين | ريبوفلافين فيتامين ب2 |
0.63 | 10 مجم | نياسين |
7.06 | 12 مجم | فيتامين ب 6 في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين |
8.33 | 20 مكجم | فيتامين ب 12 في صورة سيانوكوبالامين |
0.28 | 360 مجم | كالسيوم في صورة كربونات الكالسيوم |
0.14 | 60 مجم | ماغنسيوم في صورة أكسيد الماغنسيوم |
1.3 | 3 مجم | منجنيز في صورة سترات المنجنيز |
0.01 | 50 مجم | بوتاسيوم في صورة كلوريد البوتاسيوم |
** | 100 مجم | إينوزيتول |
** | 60 مجم | كلوريد الأمونيوم |
** | 60 مجم | هيدروكلوريد البيتين |
** | 6 مجم | حمض نووي ريبوزي RNA |
† تستند النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.
**القيمة اليومية غير محددة.
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ،
ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها
بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة
الاستخدام الخاصة بكل
المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات
المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
تساعدك على الحفاظ على مستويات نشاطك.
يعزز العضلات والأوتار والأربطة.
يوفر ميو- تون مزيجًا متوازنًا من الفيتامينات والمعادن مضافة إلى مكونات أخرى.
80 قرص.
تناول قرصين ثلاث مرات يوميًا.
هذا المنتج خالي من :
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصة بكل عبوة: 40 حصة | ||
---|---|---|
القيمة اليومية % | المقدار لكل حصة | المكونات |
0.03 | < 1 جم | إجمالي الكربوهيدرات |
1.33 | 120 مجم | فيتامين سي حمض الأسكوربيك |
0.33 | 6.6 مكجم | فيتامين د في صورة كولي كالسيفيرول |
0.87 | 13 مجم | فيتامين هـ في صورة د- ألفا توكوفيرول سكسينات |
8.33 | 10 مجم | ثيامين فيتامين ب 1 |
7.69 | 10 مجم مكافئ النياسين | ريبوفلافين فيتامين ب2 |
0.63 | 10 مجم | نياسين |
7.06 | 12 مجم | فيتامين ب 6 في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين |
8.33 | 20 مكجم | فيتامين ب 12 في صورة سيانوكوبالامين |
0.28 | 360 مجم | كالسيوم في صورة كربونات الكالسيوم |
0.14 | 60 مجم | ماغنسيوم في صورة أكسيد الماغنسيوم |
1.3 | 3 مجم | منجنيز في صورة سترات المنجنيز |
0.01 | 50 مجم | بوتاسيوم في صورة كلوريد البوتاسيوم |
** | 100 مجم | إينوزيتول |
** | 60 مجم | كلوريد الأمونيوم |
** | 60 مجم | هيدروكلوريد البيتين |
** | 6 مجم | حمض نووي ريبوزي RNA |
† تستند النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.
**القيمة اليومية غير محددة.
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ،
ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها
بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة
الاستخدام الخاصة بكل
المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات
المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج: