المعلومات الغذائية لكل وجبة:
معدل التركيب | معدل لكل كوب 250 مل | معدل لكل 100 غ حليب مجفف |
طاقة (كيلو كالوري) | 165 | 508 |
دسم (غ) | 9.2 | 28.2 |
بروتين ذو جودة عالية (غ) | 7.7 | 23.6 |
كربوهيدرات (غ) | 12.4 | 38 |
كالسيوم (ملغ) | 280 | 860 |
حديد (ملغ) | 3.3 | 10 |
زنك (ملغ) | 1.5 | 4.5 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 585 | 1800 |
فيتامين د (وحدة دولية) | 74.8 | 230 |
فيتامين هـ (وحدة دولية) | 1.63 | 5 |
فيتامين ك (مكغ) | 13.49 | 41.5 |
فيامين ج (ملغ) | 16.25 | 50 |
فيتامين ب1 (ملغ) | 0.13 | 0.4 |
فيتامين ب2 (ملغ) | 0.46 | 1.4 |
نياسين (ملغ) | 2.11 | 6.5 |
فيتامين ب6 (ملغ) | 0.21 | 0.65 |
حمض الفوليك (مكغ) | 65 | 200 |
حمض البانتوثينيك (ملغ) | 0.6 | 1.85 |
فيتامين ب12 (مكغ) | 0.59 | 1.8 |
بيوتين (مكغ) | 16.25 | 50 |
تفاصيل المنتج:
المعلومات الغذائية لكل وجبة:
معدل التركيب | معدل لكل كوب 250 مل | معدل لكل 100 غ حليب مجفف |
طاقة (كيلو كالوري) | 165 | 508 |
دسم (غ) | 9.2 | 28.2 |
بروتين ذو جودة عالية (غ) | 7.7 | 23.6 |
كربوهيدرات (غ) | 12.4 | 38 |
كالسيوم (ملغ) | 280 | 860 |
حديد (ملغ) | 3.3 | 10 |
زنك (ملغ) | 1.5 | 4.5 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 585 | 1800 |
فيتامين د (وحدة دولية) | 74.8 | 230 |
فيتامين هـ (وحدة دولية) | 1.63 | 5 |
فيتامين ك (مكغ) | 13.49 | 41.5 |
فيامين ج (ملغ) | 16.25 | 50 |
فيتامين ب1 (ملغ) | 0.13 | 0.4 |
فيتامين ب2 (ملغ) | 0.46 | 1.4 |
نياسين (ملغ) | 2.11 | 6.5 |
فيتامين ب6 (ملغ) | 0.21 | 0.65 |
حمض الفوليك (مكغ) | 65 | 200 |
حمض البانتوثينيك (ملغ) | 0.6 | 1.85 |
فيتامين ب12 (مكغ) | 0.59 | 1.8 |
بيوتين (مكغ) | 16.25 | 50 |
تفاصيل المنتج: