وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
مميزات المنتج:
المنتج خالي من:
ارشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
الحصص بكل عبوة: 8 | ||
---|---|---|
المكونات | الكمية لكل 100 جرام | الكمية لكل حصة |
الطاقة | 5279 كيلو جول / 1263 كيلو كالوري | 1581 كيلو جول / 378 كيلو كالوري |
بروتين | 50 | 15 |
مجموع الدهون | 3 | 1 |
حد التشبع | 1.5 | 0.4 |
الكربوهيدرات | 254 | 76 |
- السكريات | 20 | 6 |
السكريات المضافة | 0 | 0 |
الصوديوم | 450 | 135 |
البوتاسيوم | 1170 | 350 |
الريبوفلافين | 0.1 | 0.03 |
حمض الفوليك | 200 | 60 |
البيوتين | 37 | 11 |
الكالسيوم | 600 | 180 |
الحديد | 5 | 1.5 |
اليود | 100 | 30 |
المغنيسيوم | 120 | 36 |
السيلينيوم | 40 | 12 |
الزنك | 3 | 0.9 |
كرياتين مونوهيدرات | 1 | 0.3 |
ل – جلوتامين | 1 | 0.3 |
الكولين | 250 | 75 |
اينوزيتول | 250 | 75 |
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
مميزات المنتج:
المنتج خالي من:
ارشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
الحصص بكل عبوة: 8 | ||
---|---|---|
المكونات | الكمية لكل 100 جرام | الكمية لكل حصة |
الطاقة | 5279 كيلو جول / 1263 كيلو كالوري | 1581 كيلو جول / 378 كيلو كالوري |
بروتين | 50 | 15 |
مجموع الدهون | 3 | 1 |
حد التشبع | 1.5 | 0.4 |
الكربوهيدرات | 254 | 76 |
- السكريات | 20 | 6 |
السكريات المضافة | 0 | 0 |
الصوديوم | 450 | 135 |
البوتاسيوم | 1170 | 350 |
الريبوفلافين | 0.1 | 0.03 |
حمض الفوليك | 200 | 60 |
البيوتين | 37 | 11 |
الكالسيوم | 600 | 180 |
الحديد | 5 | 1.5 |
اليود | 100 | 30 |
المغنيسيوم | 120 | 36 |
السيلينيوم | 40 | 12 |
الزنك | 3 | 0.9 |
كرياتين مونوهيدرات | 1 | 0.3 |
ل – جلوتامين | 1 | 0.3 |
الكولين | 250 | 75 |
اينوزيتول | 250 | 75 |
المكونات:
تفاصيل المنتج: