وصف المنتج:
مميزات المنتج:
يزيد من بناء العضلات
يساعد علي زياده حجم وقوه العضلات
50 جم من البروتين عالي الجودة
23 من الفيتامينات والمعادن
8 حصة
مكيال قبل التمرين وخلال نص ساعه بعد التمرين
المزايا:
من يحتاج سيريس ماس؟
القوة الحقيقية لتركيبة زيادة الوزن:
ماذا يوجد في سيريس ماس؟
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 8 | |
---|---|
التركيز | القيم الغذائية |
1250 | السعرات الحرارية |
4.5 جم | إجمالي الدهون |
2.5 جم | دهون مشبعة |
110 مجم | كوليسترول |
252 جم | إجمالي الكربوهيدرات |
4 جم | ألياف غذائية |
20 جم | سكريات |
تضمن 9 جم سكر مضاف | |
50 جم | بروتين |
50 جم | فيتامين أ |
750 مكجم | فيتامين سي |
5 مكجم | فيتامين د |
20 مجم | فيتامين هـ |
4.8 مجم | ثيامين |
4 مجم | ريبوفلافين |
50 مجم | نياسين |
5 مجم | فيتامين ب6 |
400 مكجم | حمض الفوليك |
10 مكجم | فيتامين ب12 |
300 مكجم | بيوتين |
25 مجم | حمض البانتوثنيك |
250 مجم | كولين |
600 مجم | كالسيوم |
8 مجم | حديد |
590 مجم | فوسفور |
53 مكجم | يود |
140 مجم | مغنيسيوم |
15 مجم | زنك |
70 مكجم | سيلينيوم |
1 مجم | نحاس |
2 مجم | منجنيز |
120 مكجم | كروم |
75 مكجم | موليبدينوم |
570 مجم | صوديوم |
1430 مجم | بوتاسيوم |
3 جم | كرياتين أحادي الهيدرات |
500 مجم | ل-جلوتامين |
250 مجم | ببتيدات الجلوتامين |
5 مجم | حمض بارا-أمينوبنزويك PABA |
مكونات أخرى:
معلومات الحساسية:
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ،
ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها
بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة
الاستخدام الخاصة بكل
المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات
المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
يزيد من بناء العضلات
يساعد علي زياده حجم وقوه العضلات
50 جم من البروتين عالي الجودة
23 من الفيتامينات والمعادن
8 حصة
مكيال قبل التمرين وخلال نص ساعه بعد التمرين
المزايا:
من يحتاج سيريس ماس؟
القوة الحقيقية لتركيبة زيادة الوزن:
ماذا يوجد في سيريس ماس؟
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 8 | |
---|---|
التركيز | القيم الغذائية |
1250 | السعرات الحرارية |
4.5 جم | إجمالي الدهون |
2.5 جم | دهون مشبعة |
110 مجم | كوليسترول |
252 جم | إجمالي الكربوهيدرات |
4 جم | ألياف غذائية |
20 جم | سكريات |
تضمن 9 جم سكر مضاف | |
50 جم | بروتين |
50 جم | فيتامين أ |
750 مكجم | فيتامين سي |
5 مكجم | فيتامين د |
20 مجم | فيتامين هـ |
4.8 مجم | ثيامين |
4 مجم | ريبوفلافين |
50 مجم | نياسين |
5 مجم | فيتامين ب6 |
400 مكجم | حمض الفوليك |
10 مكجم | فيتامين ب12 |
300 مكجم | بيوتين |
25 مجم | حمض البانتوثنيك |
250 مجم | كولين |
600 مجم | كالسيوم |
8 مجم | حديد |
590 مجم | فوسفور |
53 مكجم | يود |
140 مجم | مغنيسيوم |
15 مجم | زنك |
70 مكجم | سيلينيوم |
1 مجم | نحاس |
2 مجم | منجنيز |
120 مكجم | كروم |
75 مكجم | موليبدينوم |
570 مجم | صوديوم |
1430 مجم | بوتاسيوم |
3 جم | كرياتين أحادي الهيدرات |
500 مجم | ل-جلوتامين |
250 مجم | ببتيدات الجلوتامين |
5 مجم | حمض بارا-أمينوبنزويك PABA |
مكونات أخرى:
معلومات الحساسية:
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ،
ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها
بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة
الاستخدام الخاصة بكل
المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات
المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج: