وصف المنتج:
هذا المنتج خالي من :
الحقائق الغذانية:
| الحصص بكل عبوة: 3 | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية | لكل 100جم | لكل 50 جم |
| طاقة | 1903 كيلو جول | 952 كيلو جول |
| طاقة | 454 سعرة حرارية | 227 سعرة حرارية |
| دهون | 22 جم | 11 جم |
| (منها مشبعة) | 10.3 جم | 5.2 جم |
| كربوهيدرات | 43.9 جم | 21.9 جم |
| (منها سكريات) | 27.9 جم | 14 جم |
| ألياف | 3.9 جم | 1.9 جم |
| بروتين | 18.4 جم | 9.2 جم |
| ملح | 0.9 جم | 0.5 جم |
| منغنيز (ملجم) / % القيم المرجعية الغذائية | 1.1 ملجم | 0.6 ملجم |
التحذيرات والاحتياطات:
معلومات مسببة للحساسية
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
هذا المنتج خالي من :
الحقائق الغذانية:
| الحصص بكل عبوة: 3 | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية | لكل 100جم | لكل 50 جم |
| طاقة | 1903 كيلو جول | 952 كيلو جول |
| طاقة | 454 سعرة حرارية | 227 سعرة حرارية |
| دهون | 22 جم | 11 جم |
| (منها مشبعة) | 10.3 جم | 5.2 جم |
| كربوهيدرات | 43.9 جم | 21.9 جم |
| (منها سكريات) | 27.9 جم | 14 جم |
| ألياف | 3.9 جم | 1.9 جم |
| بروتين | 18.4 جم | 9.2 جم |
| ملح | 0.9 جم | 0.5 جم |
| منغنيز (ملجم) / % القيم المرجعية الغذائية | 1.1 ملجم | 0.6 ملجم |
التحذيرات والاحتياطات:
معلومات مسببة للحساسية
المكونات:
تفاصيل المنتج: