وصف المنتج:
مميزات المنتج:
تقدم دعما مثاليا لكل من يبحث عن مشروب ذو سعرات حرارية عالية لاكتساب الوزن.
تمد جسمك بكميات هائلة من الطاقة تزيد عن 3100 سعر حراري عالي الجودة.
غني بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة ومحمل بعوامل اكتساب البنائية المتقدمة.
27 حصة غذائية
تناول من حصة إلى ثلاث حصص يوميًا.
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصة بكل عبوة: 27 حصة | |||||
---|---|---|---|---|---|
المقدار/حصة | المكونات | المقدار/حصة | المكونات | المقدار/حصة | المكونات |
820 | السعرات الحرارية | 200 mg | فوسفور | 1,230 mg | فينيل ألانين |
30 | السعرات الحرارية من الدهون | 77 mg | مغنيسسيوم | 1,990 mg | برولين |
3.5 g | إجمالي الدهون | 300 mg | كلوريد | 1,700 mg | سيرين |
2 g | الدهون المشبعة | 528 mg | بوتاسيوم | 2,300 mg | ثيريونين |
95 mg | الكوليسترول | مزيج الأحماض الأمينية | 610 mg | تريبتوفان | |
550 mg | صوديوم | 1,740 mg | ألانين | 1,090 mg | تيروسين |
161 g | إجمالي الكربوهيدرات | 850 mg | أرجينين | 2,070 mg | فالين |
5 g | الألياف الغذائية | 3,810 mg | حمض الأسبارتيك | 2750mg | مزيج الأداء جين فاست |
31 g | السكريات | 890 mg | سيستين | كيرياتين أحادي الهيدرات | |
37 g | البروتين | 4,400 mg | حمض الجلوتاميك | ل-جلوتامين | |
4,750 IU | فيتامين أ | 660 mg | جلايسين | البيتين اللامائي | |
57 mg | فيتامين سي | 2,280 mg | جلوتامين | بيتا ألانين | |
380 IU | فيتامين د | 380 mcg | حمض الفوليك | أورنيثين حمض الهيدروكلوريك | |
28 IU | فيتامين هـ | 9.6 mg | حمض البانتوثين | ل- كارنتين (ترترات) | |
1.4 mg | ثيامين | 250 mg | كالسيوم | إينوسيتول | |
2 mg | ريبوفلافين | 200 mg | فوسفور | بيترترات الكولين | |
19 mg | نياسين | 77 mg | مغنيسيوم | أوراق الشاي الأخضر | |
1.9 mg | فيتامين ب6 | 710 mg | هيستيدين | جوز الكولا | |
380 mcg | حمض الفوليك | 2,210 mg | إيزولوسين | جينسينج كوري (جذور) | |
5.7 mcg | فيتامين ب12 | 3,910 mg | لوسين | إينولين | |
9.6 mg | حمض البانتوثين | 3,250 mg | ليسين | بروملين | |
250 mg | كالسيوم | 760 mg | ميثيونين | بابايين |
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ، ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة الاستخدام الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
تقدم دعما مثاليا لكل من يبحث عن مشروب ذو سعرات حرارية عالية لاكتساب الوزن.
تمد جسمك بكميات هائلة من الطاقة تزيد عن 3100 سعر حراري عالي الجودة.
غني بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة ومحمل بعوامل اكتساب البنائية المتقدمة.
27 حصة غذائية
تناول من حصة إلى ثلاث حصص يوميًا.
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصة بكل عبوة: 27 حصة | |||||
---|---|---|---|---|---|
المقدار/حصة | المكونات | المقدار/حصة | المكونات | المقدار/حصة | المكونات |
820 | السعرات الحرارية | 200 mg | فوسفور | 1,230 mg | فينيل ألانين |
30 | السعرات الحرارية من الدهون | 77 mg | مغنيسسيوم | 1,990 mg | برولين |
3.5 g | إجمالي الدهون | 300 mg | كلوريد | 1,700 mg | سيرين |
2 g | الدهون المشبعة | 528 mg | بوتاسيوم | 2,300 mg | ثيريونين |
95 mg | الكوليسترول | مزيج الأحماض الأمينية | 610 mg | تريبتوفان | |
550 mg | صوديوم | 1,740 mg | ألانين | 1,090 mg | تيروسين |
161 g | إجمالي الكربوهيدرات | 850 mg | أرجينين | 2,070 mg | فالين |
5 g | الألياف الغذائية | 3,810 mg | حمض الأسبارتيك | 2750mg | مزيج الأداء جين فاست |
31 g | السكريات | 890 mg | سيستين | كيرياتين أحادي الهيدرات | |
37 g | البروتين | 4,400 mg | حمض الجلوتاميك | ل-جلوتامين | |
4,750 IU | فيتامين أ | 660 mg | جلايسين | البيتين اللامائي | |
57 mg | فيتامين سي | 2,280 mg | جلوتامين | بيتا ألانين | |
380 IU | فيتامين د | 380 mcg | حمض الفوليك | أورنيثين حمض الهيدروكلوريك | |
28 IU | فيتامين هـ | 9.6 mg | حمض البانتوثين | ل- كارنتين (ترترات) | |
1.4 mg | ثيامين | 250 mg | كالسيوم | إينوسيتول | |
2 mg | ريبوفلافين | 200 mg | فوسفور | بيترترات الكولين | |
19 mg | نياسين | 77 mg | مغنيسيوم | أوراق الشاي الأخضر | |
1.9 mg | فيتامين ب6 | 710 mg | هيستيدين | جوز الكولا | |
380 mcg | حمض الفوليك | 2,210 mg | إيزولوسين | جينسينج كوري (جذور) | |
5.7 mcg | فيتامين ب12 | 3,910 mg | لوسين | إينولين | |
9.6 mg | حمض البانتوثين | 3,250 mg | ليسين | بروملين | |
250 mg | كالسيوم | 760 mg | ميثيونين | بابايين |
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ، ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة الاستخدام الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج: