وصف المنتج:
مميزات المنتج:
تقدم دعما مثاليا لكل من يتطلع لاكتساب كتلة عضلية .
مشبع بالبروتينات بطيئة وسريعة الامتصاص.
غنى بالكربوهيدرات لانتاج الطاقة والدهون الأساسية والالياف.
31 حصة غذائية.
نكهة الفانيلا المميزة.
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصة بكل عبوة: 31 حصة | ||
---|---|---|
المكونات | المقدار لكل حصة | النسبة اليومية % |
السعرات الحرارية | 600 | |
السعرات الحرارية من الدهون | 50 | |
إجمالي الدهون | 6جم | 8% |
الدهون المشبعة | 4جم | 20% |
الدهون المحولة | 0جم | |
كولسترول | 100مجم | 33% |
صوديوم | 300مجم | 13% |
اجمالي الكربوهيدرات | 82جم | 30% |
الألياف الغذائية | 4جم | 16% |
اجمالي السكريات | 8جم | |
تحتوي علي 4 جم من السكريات المضافة | 8% | |
بروتين | 53جم | 106% |
فيتامين د | 0مكجم | 0% |
الكالسيوم | 400مجم | 31% |
حديد | 3.9مجم | 22% |
بوتاسيوم | 480مجم | 10% |
فوسفور | 275مجم | 22% |
يود | 40مكجم | 27% |
مغنيسيوم | 90مجم | 22% |
كلوريد | 240مجم | 10% |
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ، ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة الاستخدام الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
تقدم دعما مثاليا لكل من يتطلع لاكتساب كتلة عضلية .
مشبع بالبروتينات بطيئة وسريعة الامتصاص.
غنى بالكربوهيدرات لانتاج الطاقة والدهون الأساسية والالياف.
31 حصة غذائية.
نكهة الفانيلا المميزة.
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصة بكل عبوة: 31 حصة | ||
---|---|---|
المكونات | المقدار لكل حصة | النسبة اليومية % |
السعرات الحرارية | 600 | |
السعرات الحرارية من الدهون | 50 | |
إجمالي الدهون | 6جم | 8% |
الدهون المشبعة | 4جم | 20% |
الدهون المحولة | 0جم | |
كولسترول | 100مجم | 33% |
صوديوم | 300مجم | 13% |
اجمالي الكربوهيدرات | 82جم | 30% |
الألياف الغذائية | 4جم | 16% |
اجمالي السكريات | 8جم | |
تحتوي علي 4 جم من السكريات المضافة | 8% | |
بروتين | 53جم | 106% |
فيتامين د | 0مكجم | 0% |
الكالسيوم | 400مجم | 31% |
حديد | 3.9مجم | 22% |
بوتاسيوم | 480مجم | 10% |
فوسفور | 275مجم | 22% |
يود | 40مكجم | 27% |
مغنيسيوم | 90مجم | 22% |
كلوريد | 240مجم | 10% |
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ، ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة الاستخدام الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج: