وصف المنتج:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
التركيز | لكل 100 جم | لكل 2 بسكويت بالحليب |
---|---|---|
طاقة | 1545 كيلو جول / 365 كيلو كالوري | 884 كيلو جول / 209 كيلو كالوري |
الدهون | 2.4 جرام | 3.1 جرام |
المشبعة منها | 0.4 جرام | 1.5 |
الكربوهيدرات | 62 جرام | 31 جرام |
من أي أنواع السكريات | 4.7g | 8.4 جرام |
الأساسية | 9.9 جرام | 4.0 جرام |
بروتين | 19 جرام | 12 جرام |
ملح | 0.23 جم | 0.28 جرام |
الثيامين (ب 1) | 0.94 مجم | 0.43 مجم |
Riboflavin (B2) | 1.2 مجم | 0.70 مجم |
النياسين | 14 ملغ | 6.0 مجم |
حمض الفوليك | 170 ميكروغرام | 76 ميكروغرام |
حديد | 12 ملغ | 5.0 مجم |
* 135 مل من الحليب نصف الدسم |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
التركيز | لكل 100 جم | لكل 2 بسكويت بالحليب |
---|---|---|
طاقة | 1545 كيلو جول / 365 كيلو كالوري | 884 كيلو جول / 209 كيلو كالوري |
الدهون | 2.4 جرام | 3.1 جرام |
المشبعة منها | 0.4 جرام | 1.5 |
الكربوهيدرات | 62 جرام | 31 جرام |
من أي أنواع السكريات | 4.7g | 8.4 جرام |
الأساسية | 9.9 جرام | 4.0 جرام |
بروتين | 19 جرام | 12 جرام |
ملح | 0.23 جم | 0.28 جرام |
الثيامين (ب 1) | 0.94 مجم | 0.43 مجم |
Riboflavin (B2) | 1.2 مجم | 0.70 مجم |
النياسين | 14 ملغ | 6.0 مجم |
حمض الفوليك | 170 ميكروغرام | 76 ميكروغرام |
حديد | 12 ملغ | 5.0 مجم |
* 135 مل من الحليب نصف الدسم |
تفاصيل المنتج: