وصف المنتج:

مميزات المنتج:
معلومات "خالى من":
المعلومات الغذائية:
| حقائق غذائية | |
|---|---|
| حجم الحصة الغذائية: 19.8 جم (1 كيس حلوى) | |
| الحصص بكل عبوة: 10 | |
| المكونات | الكمية لكل حصة |
| السعرات الحرارية | 90 |
| مجموع الدهون | 0 جم |
| الدهون المشبعة | 0 جم |
| الكولسترول | 0 مجم |
| ملح الصوديوم | 6 مجم |
| مجموع الكربوهيدرات | 22 جم |
| الألياف الغذائية | 0 جم |
| السكريات | 17 جم |
| البروتين | 1 جم |
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:

مميزات المنتج:
معلومات "خالى من":
المعلومات الغذائية:
| حقائق غذائية | |
|---|---|
| حجم الحصة الغذائية: 19.8 جم (1 كيس حلوى) | |
| الحصص بكل عبوة: 10 | |
| المكونات | الكمية لكل حصة |
| السعرات الحرارية | 90 |
| مجموع الدهون | 0 جم |
| الدهون المشبعة | 0 جم |
| الكولسترول | 0 مجم |
| ملح الصوديوم | 6 مجم |
| مجموع الكربوهيدرات | 22 جم |
| الألياف الغذائية | 0 جم |
| السكريات | 17 جم |
| البروتين | 1 جم |
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
تفاصيل المنتج: