- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
حول براند Alive:
ارشادات الاستخدام:
الاحتياطات والتحذيرات:
المكونات:
الحقائق الغذائية | |
حجم الحصة: 4 أقراص | |
الحصص بكل عبوة: 30 | |
المكونات | التركيز |
سعرات حرارية | 5 |
اجمالي الكربوهيدرات | 1 جرام |
فيتامين د 3 (مثل كولي كالسيفيرول) | 100 مكجم |
الكالسيوم (من مصدر معدني متكلس Aquamin® Red Algae Lithothamnion sp. [نبات كامل]) | 1300 مجم |
Magnesium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant], and as magnesium citrate and magnesium oxide) | 273 mg |
Sodium | 30 mg |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Cherry, Pear, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Asparagus, Acai, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach | 100 mg |
Organic Greens Blend: Organic Kale [leaf], Organic Collard Greens [leaf], Organic Spinach [leaf] | 100 mg |
Strontium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 9 mg |
Vitamin K2 (menaquinone-7) from Natto (fermented soybean extract) | 150 mcg |
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ، ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة الاستخدام الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
حول براند Alive:
ارشادات الاستخدام:
الاحتياطات والتحذيرات:
المكونات:
الحقائق الغذائية | |
حجم الحصة: 4 أقراص | |
الحصص بكل عبوة: 30 | |
المكونات | التركيز |
سعرات حرارية | 5 |
اجمالي الكربوهيدرات | 1 جرام |
فيتامين د 3 (مثل كولي كالسيفيرول) | 100 مكجم |
الكالسيوم (من مصدر معدني متكلس Aquamin® Red Algae Lithothamnion sp. [نبات كامل]) | 1300 مجم |
Magnesium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant], and as magnesium citrate and magnesium oxide) | 273 mg |
Sodium | 30 mg |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Cherry, Pear, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Asparagus, Acai, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach | 100 mg |
Organic Greens Blend: Organic Kale [leaf], Organic Collard Greens [leaf], Organic Spinach [leaf] | 100 mg |
Strontium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 9 mg |
Vitamin K2 (menaquinone-7) from Natto (fermented soybean extract) | 150 mcg |
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ، ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة الاستخدام الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج: