- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
المميزات:
المعلومات الغذائية:
الحقائق الغذائيه للمنتج | ||
حجم الحصه: 1 بار (40 جم) | ||
قيمة كل حصه | ٪قيمة يومية* | |
سعرات حراريه | 200 | |
السعرات الحرارية من الدهون | 140 | |
إجمالي الدهون | 16 جم | 25٪ |
الدهون المشبعة | 3 جم | 15٪ |
الدهون غير المشبعة | 0 جم | |
دهون غير مشبعة | 3.5 جم | |
الدهون غير المشبعة الاحادية | 9 جم | |
كولسترول | 0 ملج | 0٪ |
صوديوم | 125 ملج | 5٪ |
بوتاسيوم | 200 ملج | 6٪ |
اجمالي الكربوهيدرات. | 15 جم | 5٪ |
الألياف الغذائية | 7 جم | 28٪ |
السكريات | 5 جم | |
الكحول السكر | 0 جم | |
بروتين | 6 جم | |
فيتامين أ | 0٪ | |
فيتامين سي | 0٪ | |
الكلسيوم | 8٪ | |
حديد | 6٪ | |
فيتامين ه | 35٪ | |
فيتامين B2 | 15٪ | |
الفوسفور | 15٪ | |
المغنيسيوم | 20٪ | |
نحاس | 15٪ | |
المنغنيز | 35٪ | |
* تستند النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجاتك من السعرات الحرارية: |
سعرات حراريه | 2000 | 2500 | |
إجمالي الدهون | أقل من | 65 جم | 80 جم |
الدهون المشبعه | أقل من | 20 غرام | 25 جم |
كولسترول | أقل من | 300 ملغ | 300 ملغ |
صوديوم | أقل من | 2400 ملغ | 2400 ملغ |
اجمالي الكربوهيدرات | 300 غرام | 375 جم | |
الألياف الغذائية | 25 جم | 30 جم | |
بروتين | 50 غ | 65 جم |
هذا المنتج خالي من:
إرشادات الإستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
لوز ، نكهة الكراميل ، ألياف جذور الهندباء ، سكر ، زيت لب النخيل ، مسحوق الخروب ، مسحوق الحليب منزوع الدسم ، منكهات طبيعية ، ملح ، لون (أناتو) ، مستحلب (ليسيثين الصويا) ، شراب الجلوكوز ، دقيق أرز ، عسل ، أناتو ، مستحلب (ليسيثين الصويا)
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
المميزات:
المعلومات الغذائية:
الحقائق الغذائيه للمنتج | ||
حجم الحصه: 1 بار (40 جم) | ||
قيمة كل حصه | ٪قيمة يومية* | |
سعرات حراريه | 200 | |
السعرات الحرارية من الدهون | 140 | |
إجمالي الدهون | 16 جم | 25٪ |
الدهون المشبعة | 3 جم | 15٪ |
الدهون غير المشبعة | 0 جم | |
دهون غير مشبعة | 3.5 جم | |
الدهون غير المشبعة الاحادية | 9 جم | |
كولسترول | 0 ملج | 0٪ |
صوديوم | 125 ملج | 5٪ |
بوتاسيوم | 200 ملج | 6٪ |
اجمالي الكربوهيدرات. | 15 جم | 5٪ |
الألياف الغذائية | 7 جم | 28٪ |
السكريات | 5 جم | |
الكحول السكر | 0 جم | |
بروتين | 6 جم | |
فيتامين أ | 0٪ | |
فيتامين سي | 0٪ | |
الكلسيوم | 8٪ | |
حديد | 6٪ | |
فيتامين ه | 35٪ | |
فيتامين B2 | 15٪ | |
الفوسفور | 15٪ | |
المغنيسيوم | 20٪ | |
نحاس | 15٪ | |
المنغنيز | 35٪ | |
* تستند النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجاتك من السعرات الحرارية: |
سعرات حراريه | 2000 | 2500 | |
إجمالي الدهون | أقل من | 65 جم | 80 جم |
الدهون المشبعه | أقل من | 20 غرام | 25 جم |
كولسترول | أقل من | 300 ملغ | 300 ملغ |
صوديوم | أقل من | 2400 ملغ | 2400 ملغ |
اجمالي الكربوهيدرات | 300 غرام | 375 جم | |
الألياف الغذائية | 25 جم | 30 جم | |
بروتين | 50 غ | 65 جم |
هذا المنتج خالي من:
إرشادات الإستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
لوز ، نكهة الكراميل ، ألياف جذور الهندباء ، سكر ، زيت لب النخيل ، مسحوق الخروب ، مسحوق الحليب منزوع الدسم ، منكهات طبيعية ، ملح ، لون (أناتو) ، مستحلب (ليسيثين الصويا) ، شراب الجلوكوز ، دقيق أرز ، عسل ، أناتو ، مستحلب (ليسيثين الصويا)
تفاصيل المنتج: