- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
% الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
معلومات "خلو المنتج من الآتي":
المميزات:
إرشادات الإستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
الحقائق الغذائيه:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم النموذجيه | لكل حصه غذائيه | % الاحتياج اليومي |
سعرات حراريه | 200 | - |
إجمالي الدهون | 15 جم | 19٪ |
الدهون المشبعة | 3 جم | 15٪ |
الدهون غير المشبعة | 0 | - |
دهون غير مشبعة | 3.5 جم | - |
الدهون الأحادية غير المشبعة | 8 جم | - |
كولسترول | 0 مجم | 0٪ |
صوديوم | 140 مجم | 6٪ |
اجمالي الكربوهيدرات | 16 جم | 6٪ |
الألياف الغذائية | 7 جم | 25٪ |
مجموع السكريات | 5 جم | - |
سكر مضاف | 4 جم | 8٪ |
الكحول السكر | 0 | - |
بروتين | 6 | - |
فيتامين د | 0 | 0٪ |
حديد | 1 مجم | 6٪ |
فيت هاء | 5 مجم | 35٪ |
فيتامين ب 3 | 2 مجم | 15٪ |
الفوسفور | 114 مجم | 10٪ |
زنك | 1 مجم | 10٪ |
المنغنيز | 0.4 مجم | 15٪ |
الكلسيوم | 54 مجم | 4٪ |
البوتاس | 212 مجم | 4٪ |
فيت B2 | 0.2 مجم | 15٪ |
البيوتين | 11 مجم | 35٪ |
المغنيسيوم | 65 مجم | 15٪ |
نحاس | 0.2 مجم | 20٪ |
الموليبدينوم | 5 مجم | 10٪ |
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
% الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
معلومات "خلو المنتج من الآتي":
المميزات:
إرشادات الإستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
الحقائق الغذائيه:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم النموذجيه | لكل حصه غذائيه | % الاحتياج اليومي |
سعرات حراريه | 200 | - |
إجمالي الدهون | 15 جم | 19٪ |
الدهون المشبعة | 3 جم | 15٪ |
الدهون غير المشبعة | 0 | - |
دهون غير مشبعة | 3.5 جم | - |
الدهون الأحادية غير المشبعة | 8 جم | - |
كولسترول | 0 مجم | 0٪ |
صوديوم | 140 مجم | 6٪ |
اجمالي الكربوهيدرات | 16 جم | 6٪ |
الألياف الغذائية | 7 جم | 25٪ |
مجموع السكريات | 5 جم | - |
سكر مضاف | 4 جم | 8٪ |
الكحول السكر | 0 | - |
بروتين | 6 | - |
فيتامين د | 0 | 0٪ |
حديد | 1 مجم | 6٪ |
فيت هاء | 5 مجم | 35٪ |
فيتامين ب 3 | 2 مجم | 15٪ |
الفوسفور | 114 مجم | 10٪ |
زنك | 1 مجم | 10٪ |
المنغنيز | 0.4 مجم | 15٪ |
الكلسيوم | 54 مجم | 4٪ |
البوتاس | 212 مجم | 4٪ |
فيت B2 | 0.2 مجم | 15٪ |
البيوتين | 11 مجم | 35٪ |
المغنيسيوم | 65 مجم | 15٪ |
نحاس | 0.2 مجم | 20٪ |
الموليبدينوم | 5 مجم | 10٪ |
المكونات:
تفاصيل المنتج: