- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ %
معلومات "خالي من":
المعلومات الغذائية:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم انموذجيه | لكل حصه غذائيه | % الاحتياج اليومي |
السعرات الحرارية | 200 | - |
إجمالي الدهون | 13 جم | 17% |
الدهون المشبعة | 3.5 جم | 18% |
الدهون المتحولة | 0 جم | - |
دهون متعددة غير مشبعة | 2 جم | - |
دهون أحادية غير مشبعة | 7 جم | - |
كوليسترول | 0 مجم | 0% |
صوديوم | 40 مجم | 2% |
إجمالي الكربوهيدرات | 16 جم | 6% |
الألياف الغذائية | 3 جم | 11% |
إجمالي السكريات | 9 جم | - |
منها السكريات المضافة | 8 جم | 16% |
بروتين | 8 جم | 10% |
فيتامين د | 0 مكجم | 0% |
حديد | 1 مجم | 6% |
فيتامين ب3 | 2 مجم | 15% |
مغنيسيوم | 47 مجم | 10% |
نحاس | 0.2 مجم | 20% |
كالسيوم | 34 مجم | 2% |
بوتاسيوم | 191 مجم | 4% |
بيوتين | 3 مكجم | 10% |
زنك | 1 مجم | 10% |
منغنيز | 0.3 مجم | 15% |
تفاصيل المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ %
معلومات "خالي من":
المعلومات الغذائية:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم انموذجيه | لكل حصه غذائيه | % الاحتياج اليومي |
السعرات الحرارية | 200 | - |
إجمالي الدهون | 13 جم | 17% |
الدهون المشبعة | 3.5 جم | 18% |
الدهون المتحولة | 0 جم | - |
دهون متعددة غير مشبعة | 2 جم | - |
دهون أحادية غير مشبعة | 7 جم | - |
كوليسترول | 0 مجم | 0% |
صوديوم | 40 مجم | 2% |
إجمالي الكربوهيدرات | 16 جم | 6% |
الألياف الغذائية | 3 جم | 11% |
إجمالي السكريات | 9 جم | - |
منها السكريات المضافة | 8 جم | 16% |
بروتين | 8 جم | 10% |
فيتامين د | 0 مكجم | 0% |
حديد | 1 مجم | 6% |
فيتامين ب3 | 2 مجم | 15% |
مغنيسيوم | 47 مجم | 10% |
نحاس | 0.2 مجم | 20% |
كالسيوم | 34 مجم | 2% |
بوتاسيوم | 191 مجم | 4% |
بيوتين | 3 مكجم | 10% |
زنك | 1 مجم | 10% |
منغنيز | 0.3 مجم | 15% |
تفاصيل المنتج: