- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
% الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
معلومات "خالي من":
المميزات:
ارشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المعلومات الغذائيه:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم النموذجيه | لكل حصه غذائيه | % الاحتياج اليومي |
السعرات الحرارية | 250 | - |
إجمالي الدهون | 18 جم | 23% |
الدهون المشبعة | 4 جم | 20% |
دهون متحولة | 0 جم | - |
دهون متعددة غير مشبعة | 2 جم | - |
دهون أحادية غير مشبعة | 11 جم | - |
كولسترول | 0 ملجم | 0% |
صوديوم | 140 ملجم | 6% |
إجمالي الكربوهيدرات | 17 جم | 6% |
ألياف غذائية | 5 جم | 18% |
إجمالي السكريات | 8 جم | - |
سكريات مضافة | 6 جم | 12% |
بروتين | 12 جم | 14% |
فيتامين د | 0 مكجم | 0% |
كالسيوم | 25 ملجم | 2% |
حديد | 1 ملجم | 6% |
البوتاسيوم | 224 ملجم | 4% |
فيتامين ب3 | 4 ملجم | 25% |
الفوسفور | 121 ملجم | 10 % |
المغنيسيوم | 57 ملجم | 15% |
الزنك | 1 ملجم | 10 % |
النحاس | 0.2 ملجم | 20% |
المنجنيز | 0.5 ملجم | 20% |
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
% الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
معلومات "خالي من":
المميزات:
ارشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المعلومات الغذائيه:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم النموذجيه | لكل حصه غذائيه | % الاحتياج اليومي |
السعرات الحرارية | 250 | - |
إجمالي الدهون | 18 جم | 23% |
الدهون المشبعة | 4 جم | 20% |
دهون متحولة | 0 جم | - |
دهون متعددة غير مشبعة | 2 جم | - |
دهون أحادية غير مشبعة | 11 جم | - |
كولسترول | 0 ملجم | 0% |
صوديوم | 140 ملجم | 6% |
إجمالي الكربوهيدرات | 17 جم | 6% |
ألياف غذائية | 5 جم | 18% |
إجمالي السكريات | 8 جم | - |
سكريات مضافة | 6 جم | 12% |
بروتين | 12 جم | 14% |
فيتامين د | 0 مكجم | 0% |
كالسيوم | 25 ملجم | 2% |
حديد | 1 ملجم | 6% |
البوتاسيوم | 224 ملجم | 4% |
فيتامين ب3 | 4 ملجم | 25% |
الفوسفور | 121 ملجم | 10 % |
المغنيسيوم | 57 ملجم | 15% |
الزنك | 1 ملجم | 10 % |
النحاس | 0.2 ملجم | 20% |
المنجنيز | 0.5 ملجم | 20% |
المكونات:
تفاصيل المنتج: