- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
تركيبة قوية من الفيتامينات والمعادن.
دعم الوظائف الحيوية في الجسم.
يتناول البالغون قرصًا واحدًا (1) يوميًا ويفضل مع وجبة، أو حسب توصية الطبيب.
يُحفظ في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
لا تعرضه للحرارة الزائدة أو الرطوبة.
يُستخدم بعد استشارة أخصائي.
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
لا تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها.
لا يجب استخدام المكملات الغذائية كبديل عن نظام غذائي متوازن ومتنوع.
يحتوي على كمية من الحديد قد تُسبب ضررًا للطفل — يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
أوقف الاستخدام في حال حدوث حساسية.
السليلوز الدقيق (عامل تضخيم)
كروس لينكد كربوكسي ميثيل السليلوز الصوديومي (مثبت)
حمض الستيريك (نكهة، مصدر نباتي)
ثاني أكسيد السيليكون (مضاد تكتل)
ستيرات المغنيسيوم (مستحلب، مصدر نباتي)
هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز (مستحلب)
الجلسرين (مرطب)
حجم الحصة: قرص واحد
عدد الحصص في العبوة: 90
المغذيات | كمية لكل وجبة (قرص واحد) | القيمة اليومية |
---|---|---|
طاقة | 2 كيلومتر | <1 ٪ |
مجموع الدهون | 0.03 جم | <1 ٪ |
الدهون المشبعة | 0.03 جم | <1 ٪ |
عابرة الدهون | 0 ز | 0 ٪ |
الكوليسترول | 0 ملغ | 0 ٪ |
الصوديوم | 0.3 ملغ | <1 ٪ |
الكربوهيدرات الكلية | 2.3 جم | <1 ٪ |
الألياف الغذائية | 0.4 جم | <1 ٪ |
مجموع السكريات | 0.2 جم | <1 ٪ |
تمت إضافة السكريات | 0.001 جم | 0 ٪ |
بروتين | 0 ز | <1 ٪ |
فيتامين أ (بيتا كاروتين) | 1332 MCG | 167 ٪ |
فيتامين C (حمض الأسكوربيك) | 60 ملغ | 60 ٪ |
فيتامين د (cholecalciferol) | 5 MCG | 33 ٪ |
جاء Vitaop for a the wither من betren adloved) لكلمة اثني عشر) من الناس) | 6.705 ملغ | 74 ٪ |
الثيامين (فيتامين ب 1) | 1.4 ملغ | 117 ٪ |
ريبوفلافين (فيتامين ب 2) | 1.6 ملغ | 133 ٪ |
النياسين (النياسيناميد) | 18 ملغ | 120 ٪ |
فيتامين B6 (بيريدوكسين حمض الهيدروكلوريك) | 2 ملغ | 154 ٪ |
حمض الفوليك | 195 MCG | 81 ٪ |
فيتامين B12 (Cyanocobalamin) | 1 MCG | 42 ٪ |
البيوتين | 100 MCG | 333 ٪ |
حمض البانتوثنيك | 6 ملغ | 120 ٪ |
الكالسيوم | 162 ملغ | 16 ٪ |
حديد | 10 ملغ | 46 ٪ |
الفسفور | 125 ملغ | 18 ٪ |
اليود | 100 MCG | 67 ٪ |
المغنيسيوم | 50 ملغ | 16 ٪ |
الزنك | 5 ملغ | 36 ٪ |
السيلينيوم | 30 MCG | 50 ٪ |
نحاس | 0.5 ملغ | 56 ٪ |
المنغنيز | 1 ملغ | 33 ٪ |
الكروم | 40 MCG | - |
الموليبدينوم | 50 MCG | - |
كلوريد | 36.3 ملغ | 2 ٪ |
البوتاسيوم | 40 ملغ | - |
لوتين | 0.25 ملغ | - |
تفاصيل المنتج:
تركيبة قوية من الفيتامينات والمعادن.
دعم الوظائف الحيوية في الجسم.
يتناول البالغون قرصًا واحدًا (1) يوميًا ويفضل مع وجبة، أو حسب توصية الطبيب.
يُحفظ في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
لا تعرضه للحرارة الزائدة أو الرطوبة.
يُستخدم بعد استشارة أخصائي.
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
لا تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها.
لا يجب استخدام المكملات الغذائية كبديل عن نظام غذائي متوازن ومتنوع.
يحتوي على كمية من الحديد قد تُسبب ضررًا للطفل — يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
أوقف الاستخدام في حال حدوث حساسية.
السليلوز الدقيق (عامل تضخيم)
كروس لينكد كربوكسي ميثيل السليلوز الصوديومي (مثبت)
حمض الستيريك (نكهة، مصدر نباتي)
ثاني أكسيد السيليكون (مضاد تكتل)
ستيرات المغنيسيوم (مستحلب، مصدر نباتي)
هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز (مستحلب)
الجلسرين (مرطب)
حجم الحصة: قرص واحد
عدد الحصص في العبوة: 90
المغذيات | كمية لكل وجبة (قرص واحد) | القيمة اليومية |
---|---|---|
طاقة | 2 كيلومتر | <1 ٪ |
مجموع الدهون | 0.03 جم | <1 ٪ |
الدهون المشبعة | 0.03 جم | <1 ٪ |
عابرة الدهون | 0 ز | 0 ٪ |
الكوليسترول | 0 ملغ | 0 ٪ |
الصوديوم | 0.3 ملغ | <1 ٪ |
الكربوهيدرات الكلية | 2.3 جم | <1 ٪ |
الألياف الغذائية | 0.4 جم | <1 ٪ |
مجموع السكريات | 0.2 جم | <1 ٪ |
تمت إضافة السكريات | 0.001 جم | 0 ٪ |
بروتين | 0 ز | <1 ٪ |
فيتامين أ (بيتا كاروتين) | 1332 MCG | 167 ٪ |
فيتامين C (حمض الأسكوربيك) | 60 ملغ | 60 ٪ |
فيتامين د (cholecalciferol) | 5 MCG | 33 ٪ |
جاء Vitaop for a the wither من betren adloved) لكلمة اثني عشر) من الناس) | 6.705 ملغ | 74 ٪ |
الثيامين (فيتامين ب 1) | 1.4 ملغ | 117 ٪ |
ريبوفلافين (فيتامين ب 2) | 1.6 ملغ | 133 ٪ |
النياسين (النياسيناميد) | 18 ملغ | 120 ٪ |
فيتامين B6 (بيريدوكسين حمض الهيدروكلوريك) | 2 ملغ | 154 ٪ |
حمض الفوليك | 195 MCG | 81 ٪ |
فيتامين B12 (Cyanocobalamin) | 1 MCG | 42 ٪ |
البيوتين | 100 MCG | 333 ٪ |
حمض البانتوثنيك | 6 ملغ | 120 ٪ |
الكالسيوم | 162 ملغ | 16 ٪ |
حديد | 10 ملغ | 46 ٪ |
الفسفور | 125 ملغ | 18 ٪ |
اليود | 100 MCG | 67 ٪ |
المغنيسيوم | 50 ملغ | 16 ٪ |
الزنك | 5 ملغ | 36 ٪ |
السيلينيوم | 30 MCG | 50 ٪ |
نحاس | 0.5 ملغ | 56 ٪ |
المنغنيز | 1 ملغ | 33 ٪ |
الكروم | 40 MCG | - |
الموليبدينوم | 50 MCG | - |
كلوريد | 36.3 ملغ | 2 ٪ |
البوتاسيوم | 40 ملغ | - |
لوتين | 0.25 ملغ | - |
تفاصيل المنتج: