- جميع الفئات
 - الخدمات الإلكترونية
 
نهدي جلوبالعروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
نظرة عامة على المنتج:
تعليمات الاستخدام:
تعليمات التخزين:
تحذيرات:
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
مكونات أخرى:
حجم الحصة: 1 قرص
 الجرعات لكل عبوة: 30
حقائق المكملات الغذائية
| المغذيات | الكمية لكل حصة (1 قرص) | % القيمة اليومية | 
|---|---|---|
| الطاقة | 2.33 سعرة حرارية | <1% | 
| إجمالي الدهون | 0.02 g | <1% | 
| دهون مشبعة | 0.02 g | <1% | 
| دهون متحولة | 0 g | 0% | 
| الكوليسترول | 0 g | 0% | 
| صوديوم | 0.35 ملغم | <1% | 
| إجمالي الكربوهيدرات | 2.73 ملغم | <1% | 
| الألياف الغذائية | 0.5 g | <1% | 
| إجمالي السكريات | 0.32 g | <1% | 
| السكريات المضافة | 0 g | 0% | 
| البروتين | 0.05 g | <1% | 
| فيتامين أ (أسيتات) | 292.5 ميكروغرام | 33% | 
| فيتامين ج (حمض الأسكوربيك) | 60 ملغ | 67% | 
| فيتامين د (كوليكالسيفيرول) | 9.375 ميكروغرام | 47% | 
| فيتامين ه (أسيتات د-ألفا توكوفيريل) | 6.75 ملغ | 45% | 
| الثيامين (فيتامين ب1) | 2.25 ملغم | 188% | 
| الريبوفلافين (فيتامين B2) | 2.6 ملغم | 200% | 
| النياسين (نياسيناميد) | 20 ملغم | 125% | 
| فيتامين B6 | 3 ملغم | 176% | 
| حمض الفوليك | 668 ميكروغرام DFE (400 ميكروغرام) | 167% | 
| فيتامين B12 | 9 ميكروغرام | 375% | 
| البيوتين | 45 ميكروغرام | 150% | 
| حمض البانتوثينيك | 5 ملغ | 100% | 
| الكولين | 6 مجم | - | 
| الكالسيوم | 80 مجم | 6% | 
| الفوسفور | 62 ملغم | 5% | 
| اليود | 150 ميكروغرام | 100% | 
| المغنيسيوم | 40 ملغم | 10% | 
| الزنك | 22.5 مجم | 205% | 
| السيلينيوم | 15 ميكروغرام | 27% | 
| النحاس | 0.9 ملغم | 100% | 
| المنغنيز | 3.5 ملغم | 152% | 
| الكروم | 15 ميكروغرام | 43% | 
| الموليبدينوم | 15 ميكروغرام | 33% | 
| البوتاسيوم | 7.7 ملغم | 0% | 
| إينوزيتول | 10 ملغ | - | 
| مستخلص جذر باناكس الجينسنغ | 15 مجم | - | 
| ليكوبين | 0.3 ملغ | - | 
| لوتين | 0.3 ملغم | - | 
| الفاناديوم | 10 ميكروغرام | - | 
| نيكل | 5 ميكروغرام | - | 
تفاصيل المنتج:
نظرة عامة على المنتج:
تعليمات الاستخدام:
تعليمات التخزين:
تحذيرات:
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
مكونات أخرى:
حجم الحصة: 1 قرص
 الجرعات لكل عبوة: 30
حقائق المكملات الغذائية
| المغذيات | الكمية لكل حصة (1 قرص) | % القيمة اليومية | 
|---|---|---|
| الطاقة | 2.33 سعرة حرارية | <1% | 
| إجمالي الدهون | 0.02 g | <1% | 
| دهون مشبعة | 0.02 g | <1% | 
| دهون متحولة | 0 g | 0% | 
| الكوليسترول | 0 g | 0% | 
| صوديوم | 0.35 ملغم | <1% | 
| إجمالي الكربوهيدرات | 2.73 ملغم | <1% | 
| الألياف الغذائية | 0.5 g | <1% | 
| إجمالي السكريات | 0.32 g | <1% | 
| السكريات المضافة | 0 g | 0% | 
| البروتين | 0.05 g | <1% | 
| فيتامين أ (أسيتات) | 292.5 ميكروغرام | 33% | 
| فيتامين ج (حمض الأسكوربيك) | 60 ملغ | 67% | 
| فيتامين د (كوليكالسيفيرول) | 9.375 ميكروغرام | 47% | 
| فيتامين ه (أسيتات د-ألفا توكوفيريل) | 6.75 ملغ | 45% | 
| الثيامين (فيتامين ب1) | 2.25 ملغم | 188% | 
| الريبوفلافين (فيتامين B2) | 2.6 ملغم | 200% | 
| النياسين (نياسيناميد) | 20 ملغم | 125% | 
| فيتامين B6 | 3 ملغم | 176% | 
| حمض الفوليك | 668 ميكروغرام DFE (400 ميكروغرام) | 167% | 
| فيتامين B12 | 9 ميكروغرام | 375% | 
| البيوتين | 45 ميكروغرام | 150% | 
| حمض البانتوثينيك | 5 ملغ | 100% | 
| الكولين | 6 مجم | - | 
| الكالسيوم | 80 مجم | 6% | 
| الفوسفور | 62 ملغم | 5% | 
| اليود | 150 ميكروغرام | 100% | 
| المغنيسيوم | 40 ملغم | 10% | 
| الزنك | 22.5 مجم | 205% | 
| السيلينيوم | 15 ميكروغرام | 27% | 
| النحاس | 0.9 ملغم | 100% | 
| المنغنيز | 3.5 ملغم | 152% | 
| الكروم | 15 ميكروغرام | 43% | 
| الموليبدينوم | 15 ميكروغرام | 33% | 
| البوتاسيوم | 7.7 ملغم | 0% | 
| إينوزيتول | 10 ملغ | - | 
| مستخلص جذر باناكس الجينسنغ | 15 مجم | - | 
| ليكوبين | 0.3 ملغ | - | 
| لوتين | 0.3 ملغم | - | 
| الفاناديوم | 10 ميكروغرام | - | 
| نيكل | 5 ميكروغرام | - | 
تفاصيل المنتج: