- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبالعروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
الحقائق الغذائية
( القيمة اليومية لم يتم تأسيسها لبعض المكونات. )
مكونات أخرى:
حجم الحصة: 2 كبسولات
الوجبات لكل حاوية: 30
| المغذيات | كمية لكل وجبة (قرص واحد) | القيمة اليومية |
|---|---|---|
| طاقة | 2 كيلومتر | <1 ٪ |
| مجموع الدهون | 0.03 جم | <1 ٪ |
| الدهون المشبعة | 0.03 جم | <1 ٪ |
| عابرة الدهون | 0 ز | 0 ٪ |
| الكوليسترول | 0 ملغ | 0 ٪ |
| الصوديوم | 0.3 ملغ | <1 ٪ |
| الكربوهيدرات الكلية | 2.3 جم | <1 ٪ |
| الألياف الغذائية | 0.4 جم | <1 ٪ |
| مجموع السكريات | 0.2 جم | <1 ٪ |
| تمت إضافة السكريات | 0.001 جم | 0 ٪ |
| بروتين | 0 ز | <1 ٪ |
تفاصيل المنتج:
الحقائق الغذائية
( القيمة اليومية لم يتم تأسيسها لبعض المكونات. )
مكونات أخرى:
حجم الحصة: 2 كبسولات
الوجبات لكل حاوية: 30
| المغذيات | كمية لكل وجبة (قرص واحد) | القيمة اليومية |
|---|---|---|
| طاقة | 2 كيلومتر | <1 ٪ |
| مجموع الدهون | 0.03 جم | <1 ٪ |
| الدهون المشبعة | 0.03 جم | <1 ٪ |
| عابرة الدهون | 0 ز | 0 ٪ |
| الكوليسترول | 0 ملغ | 0 ٪ |
| الصوديوم | 0.3 ملغ | <1 ٪ |
| الكربوهيدرات الكلية | 2.3 جم | <1 ٪ |
| الألياف الغذائية | 0.4 جم | <1 ٪ |
| مجموع السكريات | 0.2 جم | <1 ٪ |
| تمت إضافة السكريات | 0.001 جم | 0 ٪ |
| بروتين | 0 ز | <1 ٪ |
تفاصيل المنتج: