- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
الحصص بكل عبوة: 1 | |
---|---|
القيم الغذائية | لكل حصة غذائية |
سعرات حرارية: | 300 |
بروتين: | 12.5g |
لاكتوز: | >400 |
دهون: | 9.84g |
ماء: | 154.86 |
فيتامين A (بالميتيت): | 584 IU |
فيتامين A (بيتا كاروتين): | 584 IU |
فيتامين د3 : | 160 IU |
فيتامين هـ : | 6.4 IU |
فيتامين ك1 : | 24 IU |
فيتامين ج : | 24 IU |
حمض الفوليك : | 80 mcg |
فيتامين ب1 : | 0.40 mg |
فيتامين ب2 : | 0.54 mg |
فيتامين ب6 : | 0.54 mg |
فيتامين ب12 : | 1.10 mg |
نياسين : | 5.2 mg NE |
حمض البانثونيك : | 2.2 mg |
كولين : | 110 mg |
صوديوم : | 184 mg |
بوتاسيوم : | 320 mg |
كلوريد : | 220 mg |
كالسيوم : | 240 mg |
فوسفور : | 200 mg |
ماغنيسيوم : | 60 mg |
حديد : | 4.2 mg |
زنك : | 3.6 mg |
نحاس : | 360 mcg |
منجنيز : | 1000 mcg |
سيلينيوم : | 16.6 mcg |
يوم : | 44 mcg |
كروميوم : | 15 mcg |
موليبدينوم : | 32 mcg |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
الحصص بكل عبوة: 1 | |
---|---|
القيم الغذائية | لكل حصة غذائية |
سعرات حرارية: | 300 |
بروتين: | 12.5g |
لاكتوز: | >400 |
دهون: | 9.84g |
ماء: | 154.86 |
فيتامين A (بالميتيت): | 584 IU |
فيتامين A (بيتا كاروتين): | 584 IU |
فيتامين د3 : | 160 IU |
فيتامين هـ : | 6.4 IU |
فيتامين ك1 : | 24 IU |
فيتامين ج : | 24 IU |
حمض الفوليك : | 80 mcg |
فيتامين ب1 : | 0.40 mg |
فيتامين ب2 : | 0.54 mg |
فيتامين ب6 : | 0.54 mg |
فيتامين ب12 : | 1.10 mg |
نياسين : | 5.2 mg NE |
حمض البانثونيك : | 2.2 mg |
كولين : | 110 mg |
صوديوم : | 184 mg |
بوتاسيوم : | 320 mg |
كلوريد : | 220 mg |
كالسيوم : | 240 mg |
فوسفور : | 200 mg |
ماغنيسيوم : | 60 mg |
حديد : | 4.2 mg |
زنك : | 3.6 mg |
نحاس : | 360 mcg |
منجنيز : | 1000 mcg |
سيلينيوم : | 16.6 mcg |
يوم : | 44 mcg |
كروميوم : | 15 mcg |
موليبدينوم : | 32 mcg |
تفاصيل المنتج: