- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
المميزات:
كل حصة غذائية تحتوي على:
سعرات
186
9.3%
بروتين
9.3جم
16.6%
كربوهيدرات
22جم
16.9%
سكريات
5.8جم
16.1%
الدهون
6.8جم
9.7%
دُهن مشبع
0.52جم
2.6%
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
معلومات" المنتج خالي من:"
ارشادات الإستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
حقائق حول المكمل الغذائي | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 200 مل | ||
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
القيم النموذجية | لكل 100 مل | لكل 200 مل |
الطاقة ( ك جول) | 391 | 783 |
الطاقة (ك كالوري) | 93 | 186 |
البروتين (النيتروجين) (جم) | 4.65 (0.73) | 9.3 |
الكربوهيدرات (جم) | 11.09 | 22 |
منها السكريات(جم) | 3.0 | 5.8 |
الدهون (جم) | 3.38 | 6.8 |
منها تشبع (جم) | 0.28 | 0.52 |
الألياف (جم) | 1.18 | 2.34 |
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
المميزات:
كل حصة غذائية تحتوي على:
سعرات
186
9.3%
بروتين
9.3جم
16.6%
كربوهيدرات
22جم
16.9%
سكريات
5.8جم
16.1%
الدهون
6.8جم
9.7%
دُهن مشبع
0.52جم
2.6%
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
معلومات" المنتج خالي من:"
ارشادات الإستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
حقائق حول المكمل الغذائي | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 200 مل | ||
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
القيم النموذجية | لكل 100 مل | لكل 200 مل |
الطاقة ( ك جول) | 391 | 783 |
الطاقة (ك كالوري) | 93 | 186 |
البروتين (النيتروجين) (جم) | 4.65 (0.73) | 9.3 |
الكربوهيدرات (جم) | 11.09 | 22 |
منها السكريات(جم) | 3.0 | 5.8 |
الدهون (جم) | 3.38 | 6.8 |
منها تشبع (جم) | 0.28 | 0.52 |
الألياف (جم) | 1.18 | 2.34 |
المكونات:
تفاصيل المنتج: