- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج :
المكونات :
كولاجين سمكي محلل 300 ملجم،زيت السمك،زيت الزيتون البكر،زيت بذور الكتان ،ماء نقي ،زيليتول ،لب المانجو،صمغ عربي،نكهه المانجو الطبيعيه،نكهه الخوخ حمض الستريك سترات
الحصص بكل عبوة: 23 | ||
---|---|---|
القيم الغذائية | لكل حصة | الاحتياج اليومي |
الطاقه | 190 كيلو جول/46 كيلو كالورى | 2.3% |
اجمالى الدهون | 4.3 جم | 6.1% |
الدهون الاحاديه الغير مشبعه | 1.5 جم | |
الدهون المتعدده الغير مشبعه | 1.6 جم | |
الدهون المشبعه | 0.9 جم | 4.5% |
دهون من زيت الكتان | 0.5 جم | |
دهون من زيت الزيتون البكر | 1 جم | |
دهون من زيت السمك | 2.7 جم | |
الكوليسترول | 10 ملجم | 3.3% |
الكاربوهيدرات | 1.9 جم | 0.7% |
البروتين | 0.3 جم | 0.6% |
الأملاح | 1.3 ملجم | 0.02% |
الألياف | 0.1 جم | 0.35% |
ارشادات الاستخدام :
التحذيرات والاحتياطات
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج :
المكونات :
كولاجين سمكي محلل 300 ملجم،زيت السمك،زيت الزيتون البكر،زيت بذور الكتان ،ماء نقي ،زيليتول ،لب المانجو،صمغ عربي،نكهه المانجو الطبيعيه،نكهه الخوخ حمض الستريك سترات
الحصص بكل عبوة: 23 | ||
---|---|---|
القيم الغذائية | لكل حصة | الاحتياج اليومي |
الطاقه | 190 كيلو جول/46 كيلو كالورى | 2.3% |
اجمالى الدهون | 4.3 جم | 6.1% |
الدهون الاحاديه الغير مشبعه | 1.5 جم | |
الدهون المتعدده الغير مشبعه | 1.6 جم | |
الدهون المشبعه | 0.9 جم | 4.5% |
دهون من زيت الكتان | 0.5 جم | |
دهون من زيت الزيتون البكر | 1 جم | |
دهون من زيت السمك | 2.7 جم | |
الكوليسترول | 10 ملجم | 3.3% |
الكاربوهيدرات | 1.9 جم | 0.7% |
البروتين | 0.3 جم | 0.6% |
الأملاح | 1.3 ملجم | 0.02% |
الألياف | 0.1 جم | 0.35% |
ارشادات الاستخدام :
التحذيرات والاحتياطات
تفاصيل المنتج: