- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
"Times New Roman";color:#333333">الحقائق color:#333333">الغذائية | |||||
"Times New Roman";color:#333333">حجم الحصة: "Times New Roman";color:#333333">حبة واحدة "Times New Roman";color:#333333">للأطفال color:#333333">بعمر 2-3 color:#333333">سنوات | |||||
"Times New Roman";color:#333333">الحصص color:#333333">بكل | |||||
% "Times New Roman";color:#333333">القيمة color:#333333">اليومية للبالغين "Times New Roman";color:#333333">والأطفال color:#333333">من | "Times New Roman";color:#333333">المقدار color:#333333">ل2 | % color:#333333">القيمة اليومية "Times New Roman";color:#333333">للأطفال color:#333333">من | "Times New Roman";color:#333333">المقدار color:#333333">للحبة | "Times New Roman";color:#333333">المكونات | |
20 | 10 | "Times New Roman";color:#333333">السعرات color:#333333">الحرارية | |||
1%** | 4 "Times New Roman";color:#333333">جم | 1% *** | 2 "Times New Roman";color:#333333">جم | "Times New Roman";color:#333333">إجمالي color:#333333">الكربوهيدرات | |
* | 4 "Times New Roman";color:#333333">جم | * | 2 "Times New Roman";color:#333333">جم | color:#333333">إجمالي السكريات | |
8%** | "Times New Roman";color:#333333">تشمل 4 color:#333333">جم | 8%*** | color:#333333">تشمل 2 جم "Times New Roman";color:#333333">من السكريات "Times New Roman";color:#333333">المضافة | ||
67% | 600 "Times New Roman";color:#333333">مكجم | 100% | 300 "Times New Roman";color:#333333">مكجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">أ | |
33% | 30 "Times New Roman";color:#333333">مجم | 100% | 15 "Times New Roman";color:#333333">مجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">سي | |
75% | 15 "Times New Roman";color:#333333">مكجم (600 "Times New Roman";color:#333333">وحدة color:#333333">دولية) | 50% | 7.5 "Times New Roman";color:#333333">مكجم (300 "Times New Roman";color:#333333">وحدة color:#333333">دولية) | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">د | |
20% | 3 مجم | 25% | 1.5 color:#333333">مجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">هـ | |
118% | 2 مجم | 200% | 1 مجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">ب-6 | |
34% | 134 "Times New Roman";color:#333333">مكجم color:#333333">مكافئ الفولات "Times New Roman";color:#333333">الغذائية | 45% | 67 "Times New Roman";color:#333333">مكجم color:#333333">مكافئ الفولات "Times New Roman";color:#333333">الغذائية | "Times New Roman";color:#333333">فولات | |
125% | 3 مكجم | 167% | 1.5 color:#333333">مكجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">ب-12 | |
67% | 20 مكجم | 125% | 10 مكجم | "Times New Roman";color:#333333">بيوتين ( color:#333333">في | |
40% | 2 مجم | 50% | 1 مجم | "Times New Roman";color:#333333">حمض البانتوثنيك | |
40% | 2 مجم | 50% | 1.5 color:#333333">مجم | "Times New Roman";color:#333333">زنك (في "Times New Roman";color:#333333">صورة color:#333333">سترات الزنك) | |
* | 2.5 color:#333333">مجم | * | 1.25 color:#333333">مجم | "Times New Roman";color:#333333">ببكتيريا color:#333333">باسيلوس كواجيولان | |
* "Times New Roman";color:#333333">القيمة color:#333333">اليومية غير "Times New Roman";color:#333333">مقررة. | |||||
** "Times New Roman";color:#333333">تستند color:#333333">القيمة اليومية "Times New Roman";color:#333333">على نظام "Times New Roman";color:#333333">غذائي color:#333333">من | |||||
*** "Times New Roman";color:#333333">تستند color:#333333">القيمة اليومية "Times New Roman";color:#333333">على نظام "Times New Roman";color:#333333">غذائي color:#333333">من |
مكونات أخرى:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
"Times New Roman";color:#333333">الحقائق color:#333333">الغذائية | |||||
"Times New Roman";color:#333333">حجم الحصة: "Times New Roman";color:#333333">حبة واحدة "Times New Roman";color:#333333">للأطفال color:#333333">بعمر 2-3 color:#333333">سنوات | |||||
"Times New Roman";color:#333333">الحصص color:#333333">بكل | |||||
% "Times New Roman";color:#333333">القيمة color:#333333">اليومية للبالغين "Times New Roman";color:#333333">والأطفال color:#333333">من | "Times New Roman";color:#333333">المقدار color:#333333">ل2 | % color:#333333">القيمة اليومية "Times New Roman";color:#333333">للأطفال color:#333333">من | "Times New Roman";color:#333333">المقدار color:#333333">للحبة | "Times New Roman";color:#333333">المكونات | |
20 | 10 | "Times New Roman";color:#333333">السعرات color:#333333">الحرارية | |||
1%** | 4 "Times New Roman";color:#333333">جم | 1% *** | 2 "Times New Roman";color:#333333">جم | "Times New Roman";color:#333333">إجمالي color:#333333">الكربوهيدرات | |
* | 4 "Times New Roman";color:#333333">جم | * | 2 "Times New Roman";color:#333333">جم | color:#333333">إجمالي السكريات | |
8%** | "Times New Roman";color:#333333">تشمل 4 color:#333333">جم | 8%*** | color:#333333">تشمل 2 جم "Times New Roman";color:#333333">من السكريات "Times New Roman";color:#333333">المضافة | ||
67% | 600 "Times New Roman";color:#333333">مكجم | 100% | 300 "Times New Roman";color:#333333">مكجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">أ | |
33% | 30 "Times New Roman";color:#333333">مجم | 100% | 15 "Times New Roman";color:#333333">مجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">سي | |
75% | 15 "Times New Roman";color:#333333">مكجم (600 "Times New Roman";color:#333333">وحدة color:#333333">دولية) | 50% | 7.5 "Times New Roman";color:#333333">مكجم (300 "Times New Roman";color:#333333">وحدة color:#333333">دولية) | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">د | |
20% | 3 مجم | 25% | 1.5 color:#333333">مجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">هـ | |
118% | 2 مجم | 200% | 1 مجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">ب-6 | |
34% | 134 "Times New Roman";color:#333333">مكجم color:#333333">مكافئ الفولات "Times New Roman";color:#333333">الغذائية | 45% | 67 "Times New Roman";color:#333333">مكجم color:#333333">مكافئ الفولات "Times New Roman";color:#333333">الغذائية | "Times New Roman";color:#333333">فولات | |
125% | 3 مكجم | 167% | 1.5 color:#333333">مكجم | "Times New Roman";color:#333333">فيتامين color:#333333">ب-12 | |
67% | 20 مكجم | 125% | 10 مكجم | "Times New Roman";color:#333333">بيوتين ( color:#333333">في | |
40% | 2 مجم | 50% | 1 مجم | "Times New Roman";color:#333333">حمض البانتوثنيك | |
40% | 2 مجم | 50% | 1.5 color:#333333">مجم | "Times New Roman";color:#333333">زنك (في "Times New Roman";color:#333333">صورة color:#333333">سترات الزنك) | |
* | 2.5 color:#333333">مجم | * | 1.25 color:#333333">مجم | "Times New Roman";color:#333333">ببكتيريا color:#333333">باسيلوس كواجيولان | |
* "Times New Roman";color:#333333">القيمة color:#333333">اليومية غير "Times New Roman";color:#333333">مقررة. | |||||
** "Times New Roman";color:#333333">تستند color:#333333">القيمة اليومية "Times New Roman";color:#333333">على نظام "Times New Roman";color:#333333">غذائي color:#333333">من | |||||
*** "Times New Roman";color:#333333">تستند color:#333333">القيمة اليومية "Times New Roman";color:#333333">على نظام "Times New Roman";color:#333333">غذائي color:#333333">من |
مكونات أخرى:
تفاصيل المنتج: