- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كيفية الاستخدام:
تحذيرات واحتياطات:
المكونات:
حقائق المكمل الغذائي | ||||
حجم الحصة: 1 مغرفة ممتلئة (10.5 غ) أو 2 مغرفة ممتلئة (21 غ) | ||||
الجرعة لكل حاوية: 56 أو 28 | ||||
الكمية لكل جرعة | 1 سكوب | % القيمة اليومية** | 2 مغرفة | % القيمة اليومية** |
السعرات الحرارية | 40 | 80 | ||
السعرات الحرارية من الدهون | 0 | 0 | ||
البروتين | 10 g | ‡ | 20 g | ‡ |
كولاجين اللحم البقري الذي يتغذى على العشب والكولاجين السمكي وكولاجين الدجاج وكولاجين غشاء البيض (يشمل الأنواع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر) | 10 g | † | 20 g | † |
إنزيم تعزيز الكولاجين (بروتياز) | 15 مجم | † | 30 مجم | † |
†القيمة اليومية غير محددة. | ||||
الملف الشخصي النموذجي للأحماض الأمينية لكل 21 غ من الجرعة | ||||
جلايسين | 4,447 ملغ | |||
هيدروكسي برولين | 2,521 ملغ | |||
البرولين | 2,486 ملغم | |||
حمض الجلوتاميك | 2,074 ملغم | |||
أرجينين | 1,784 ملغم | |||
ألانين | 1,69 ملغم | |||
حمض الأسبارتيك | 1,196 ملغم | |||
ليسين | 704 ملغم | |||
سيرين | 685 ملغم | |||
لوسين | 542 ملغم | |||
فالين | 437 ملغم | |||
ثريونين | 399 ملغم | |||
فينيل ألانين | 308 ملغم | |||
إيسولوسين | 294 ملغم | |||
الهيستيدين | 166 ملغم | |||
ميثيونين | 143 ملغم | |||
التيروزين | 103 ملغم | |||
سيستين | 20 ملغم |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كيفية الاستخدام:
تحذيرات واحتياطات:
المكونات:
حقائق المكمل الغذائي | ||||
حجم الحصة: 1 مغرفة ممتلئة (10.5 غ) أو 2 مغرفة ممتلئة (21 غ) | ||||
الجرعة لكل حاوية: 56 أو 28 | ||||
الكمية لكل جرعة | 1 سكوب | % القيمة اليومية** | 2 مغرفة | % القيمة اليومية** |
السعرات الحرارية | 40 | 80 | ||
السعرات الحرارية من الدهون | 0 | 0 | ||
البروتين | 10 g | ‡ | 20 g | ‡ |
كولاجين اللحم البقري الذي يتغذى على العشب والكولاجين السمكي وكولاجين الدجاج وكولاجين غشاء البيض (يشمل الأنواع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر) | 10 g | † | 20 g | † |
إنزيم تعزيز الكولاجين (بروتياز) | 15 مجم | † | 30 مجم | † |
†القيمة اليومية غير محددة. | ||||
الملف الشخصي النموذجي للأحماض الأمينية لكل 21 غ من الجرعة | ||||
جلايسين | 4,447 ملغ | |||
هيدروكسي برولين | 2,521 ملغ | |||
البرولين | 2,486 ملغم | |||
حمض الجلوتاميك | 2,074 ملغم | |||
أرجينين | 1,784 ملغم | |||
ألانين | 1,69 ملغم | |||
حمض الأسبارتيك | 1,196 ملغم | |||
ليسين | 704 ملغم | |||
سيرين | 685 ملغم | |||
لوسين | 542 ملغم | |||
فالين | 437 ملغم | |||
ثريونين | 399 ملغم | |||
فينيل ألانين | 308 ملغم | |||
إيسولوسين | 294 ملغم | |||
الهيستيدين | 166 ملغم | |||
ميثيونين | 143 ملغم | |||
التيروزين | 103 ملغم | |||
سيستين | 20 ملغم |
تفاصيل المنتج: