- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
طريقة الاستخدام:
تحذيرات واحتياطات:
المكونات:
حقائق المكمل الغذائي | |||
حجم الحصة: 1 ملعقة كبيرة أو 1/2 كوب (1/2 أونصة سائلة) (15 مل) | |||
الجرعات لكل عبوة: 16 | |||
الكمية لكل جرعة | ٪ DV الأطفال 1-3 سنوات | ٪ دي في للأطفال ≥ 4 سنوات | |
السعرات الحرارية | 20 | ||
إجمالي الكربوهيدرات | 5 g | 3%** | 2%*** |
إجمالي السكريات | 3 g | † | † |
يشمل 3 جم سكريات مضافة | 12%** | 6%*** | |
فيتامين أ (على شكل بالميتات، بيتا كاروتين) | 1500 ميكروغرام راي (5000 وحدة دولية) | 500% | 167% |
فيتامين D3 (في صورة كوليكالسيفيرول) | 10 ميكروغرام (400 وحدة دولية) | 67% | 50% |
فيتامين E (على هيئة أسيتات د-ألفا توكوفيريل) | 20 مجم (30 وحدة دولية) | 333% | 133% |
الثيامين (فيتامين ب-1) (في صورة ثيامين حمض الهيدروكلوريك) | 1.4 ملغم | 280% | 117% |
الريبوفلافين (فيتامين ب-2) | 1.7 ملغم | 340% | 131% |
النياسين (في صورة نياسيناميد) | 20 مجم نياسين | 333% | 125% |
فيتامين ب6 (في صورة بيريدوكسين حمض الهيدروكلوريك) | 2 ملغم | 400% | 118% |
حمض الفوليك (في صورة كالسيوم-إل-5 ميثيل تتراهيدروفولات) | 17 ميكروغرام DFE (10 ميكروغرام ل-ميثيل ميثيل فولات) | 11% | 4% |
فيتامين B12 (في صورة ميثيل كوبالامين) | 6 ميكروغرام | 667% | 250% |
البيوتين | 50 ميكروغرام | 625% | 167% |
الكالسيوم (في صورة سترات) | 20 ملغ | 3% | 2% |
الحديد (في صورة غلوكونات) | 2.5 ملغم | 36% | 14% |
اليود (في صورة يوديد البوتاسيوم) | 100 ميكروغرام | 111% | 67% |
المغنيسيوم (في صورة مركب السيترات) | 10 ملغ | 13% | 2% |
الزنك (في صورة غلوكونات) | 3 ملغ | 100% | 27% |
المنغنيز (في صورة غلوكونات) | 0.05 ملغم | 4% | 2% |
إينوزيتول | 10 ميكروغرام | † | † |
** تعتمد القيم اليومية المئوية على نظام غذائي يحتوي على 1000 سعرة حرارية. |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
طريقة الاستخدام:
تحذيرات واحتياطات:
المكونات:
حقائق المكمل الغذائي | |||
حجم الحصة: 1 ملعقة كبيرة أو 1/2 كوب (1/2 أونصة سائلة) (15 مل) | |||
الجرعات لكل عبوة: 16 | |||
الكمية لكل جرعة | ٪ DV الأطفال 1-3 سنوات | ٪ دي في للأطفال ≥ 4 سنوات | |
السعرات الحرارية | 20 | ||
إجمالي الكربوهيدرات | 5 g | 3%** | 2%*** |
إجمالي السكريات | 3 g | † | † |
يشمل 3 جم سكريات مضافة | 12%** | 6%*** | |
فيتامين أ (على شكل بالميتات، بيتا كاروتين) | 1500 ميكروغرام راي (5000 وحدة دولية) | 500% | 167% |
فيتامين D3 (في صورة كوليكالسيفيرول) | 10 ميكروغرام (400 وحدة دولية) | 67% | 50% |
فيتامين E (على هيئة أسيتات د-ألفا توكوفيريل) | 20 مجم (30 وحدة دولية) | 333% | 133% |
الثيامين (فيتامين ب-1) (في صورة ثيامين حمض الهيدروكلوريك) | 1.4 ملغم | 280% | 117% |
الريبوفلافين (فيتامين ب-2) | 1.7 ملغم | 340% | 131% |
النياسين (في صورة نياسيناميد) | 20 مجم نياسين | 333% | 125% |
فيتامين ب6 (في صورة بيريدوكسين حمض الهيدروكلوريك) | 2 ملغم | 400% | 118% |
حمض الفوليك (في صورة كالسيوم-إل-5 ميثيل تتراهيدروفولات) | 17 ميكروغرام DFE (10 ميكروغرام ل-ميثيل ميثيل فولات) | 11% | 4% |
فيتامين B12 (في صورة ميثيل كوبالامين) | 6 ميكروغرام | 667% | 250% |
البيوتين | 50 ميكروغرام | 625% | 167% |
الكالسيوم (في صورة سترات) | 20 ملغ | 3% | 2% |
الحديد (في صورة غلوكونات) | 2.5 ملغم | 36% | 14% |
اليود (في صورة يوديد البوتاسيوم) | 100 ميكروغرام | 111% | 67% |
المغنيسيوم (في صورة مركب السيترات) | 10 ملغ | 13% | 2% |
الزنك (في صورة غلوكونات) | 3 ملغ | 100% | 27% |
المنغنيز (في صورة غلوكونات) | 0.05 ملغم | 4% | 2% |
إينوزيتول | 10 ميكروغرام | † | † |
** تعتمد القيم اليومية المئوية على نظام غذائي يحتوي على 1000 سعرة حرارية. |
تفاصيل المنتج: