- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كيفية الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
حقائق المكمل الغذائي | |||||
حجم الحصة: 2 قرص قابل للمضغ | |||||
الجرعات لكل عبوة 30 | |||||
الكمية لكل جرعة | % القيمة اليومية | ||||
السعرات الحرارية | 5 | ||||
إجمالي الكربوهيدرات | 3 g | 1%** | |||
زيليتول | 3 g | † | |||
فيتامين أ (في صورة بيتا كاروتين) | 1500 ميكروغرام راي (5000 وحدة دولية) | 167% | |||
فيتامين ج (كحمض الأسكوربيك) | 60 ملغ | 67% | |||
فيتامين D3 (ككوليكالسيفيرول نباتي) | 12.5 ميكروغرام (500 وحدة دولية) | 63% | |||
فيتامين E (على هيئة أسيتات توكوفيريل د-ألفا توكوفيريل) | 20 مجم ∝ تى إي (30 وحدة دولية) | 133% | |||
فيتامين ك2 (في صورة ميناكينون-7) | 80 ميكروغرام | 67% | |||
الثيامين (فيتامين ب1) (في صورة ثيامين حمض الهيدروكلوريك) | 1.9 ملغ | 158% | |||
الريبوفلافين (فيتامين B2) | 2.1 ملغم | 162% | |||
النياسين (في صورة نياسيناميد) | 25 مجم نياسين | 156% | |||
فيتامين ب6 (على هيئة بيريدوكسين حمض الهيدروكلوريك) | 2.5 ملغم | 147% | |||
حمض الفوليك (مثل الكالسيوم L-5-ميثيل تتراهيدروفولات) | 667 ميكروغرام من حمض الفوليك | 167% | |||
فيتامين B12 (في صورة ميثيل كوبالامين) | 10 ميكروغرام | 417% | |||
البيوتين | 63 ميكروغرام | 210% | |||
حمض البانتوثينيك (في صورة بانتوثينات الكالسيوم) | 12.5 ملغ | 250% | |||
الكالسيوم (في صورة فوسفات ثنائي الكالسيوم؛ سترات) | 50 ملغم | 4% | |||
الحديد (في صورة فومارات؛ غلوكونات) | 4.5 ملغم | 25% | |||
المغنيسيوم (على هيئة سترات وأكسيد) | 10 ملغم | 2% | |||
الزنك (كأسبارتات، أكسيد) | 15 ملغم | 136% | |||
السيلينيوم (على هيئة سيلينوميثيونين) | 35 ميكروغرام | 64% | |||
المنغنيز (في صورة غلوكونات) | 1 ملغ | 43% | |||
الكروم (في صورة بيكولينات) | 60 ميكروغرام | 171% | |||
الموليبدينوم (في صورة موليبدات الصوديوم) | 37.5 ميكروغرام | 83% | |||
مركب الأحماض الأمينية الأساسية الغنية بالأحماض الأمينية (من بروتين الأرز غير المعدل وراثياً والسبيرولينا والكلوريلا) | 100 ملغ | † | |||
سيستين | 1.7 ملغ | الليوسين | 8.5 ملغ | ثريونين | 3.5 ملغ |
أرجينين | 8.36 ملغ | ليسين | 3.5 ملغ | تريبتوفان | 0.9 ملغم |
الهيستيدين | 2.4 ملغم | ميثيونين | 3.5 ملغم | التيروزين | 5.3 ملغ |
إيزولوسين | 4.3 ملغ | فينيل ألانين | 5.4 ملغ | فالين | 6 ملغ |
مركب الليمون البيوفلافونويد (من فاكهة الليمون الحمضي) | 40 ملغ | † | |||
مركب BlemiShield™ - التوت البري (فاكينيوم ماكروكاربون)، المكورات العقدية | 35 مجم | † | |||
† القيمة اليومية غير محددة. |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كيفية الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
حقائق المكمل الغذائي | |||||
حجم الحصة: 2 قرص قابل للمضغ | |||||
الجرعات لكل عبوة 30 | |||||
الكمية لكل جرعة | % القيمة اليومية | ||||
السعرات الحرارية | 5 | ||||
إجمالي الكربوهيدرات | 3 g | 1%** | |||
زيليتول | 3 g | † | |||
فيتامين أ (في صورة بيتا كاروتين) | 1500 ميكروغرام راي (5000 وحدة دولية) | 167% | |||
فيتامين ج (كحمض الأسكوربيك) | 60 ملغ | 67% | |||
فيتامين D3 (ككوليكالسيفيرول نباتي) | 12.5 ميكروغرام (500 وحدة دولية) | 63% | |||
فيتامين E (على هيئة أسيتات توكوفيريل د-ألفا توكوفيريل) | 20 مجم ∝ تى إي (30 وحدة دولية) | 133% | |||
فيتامين ك2 (في صورة ميناكينون-7) | 80 ميكروغرام | 67% | |||
الثيامين (فيتامين ب1) (في صورة ثيامين حمض الهيدروكلوريك) | 1.9 ملغ | 158% | |||
الريبوفلافين (فيتامين B2) | 2.1 ملغم | 162% | |||
النياسين (في صورة نياسيناميد) | 25 مجم نياسين | 156% | |||
فيتامين ب6 (على هيئة بيريدوكسين حمض الهيدروكلوريك) | 2.5 ملغم | 147% | |||
حمض الفوليك (مثل الكالسيوم L-5-ميثيل تتراهيدروفولات) | 667 ميكروغرام من حمض الفوليك | 167% | |||
فيتامين B12 (في صورة ميثيل كوبالامين) | 10 ميكروغرام | 417% | |||
البيوتين | 63 ميكروغرام | 210% | |||
حمض البانتوثينيك (في صورة بانتوثينات الكالسيوم) | 12.5 ملغ | 250% | |||
الكالسيوم (في صورة فوسفات ثنائي الكالسيوم؛ سترات) | 50 ملغم | 4% | |||
الحديد (في صورة فومارات؛ غلوكونات) | 4.5 ملغم | 25% | |||
المغنيسيوم (على هيئة سترات وأكسيد) | 10 ملغم | 2% | |||
الزنك (كأسبارتات، أكسيد) | 15 ملغم | 136% | |||
السيلينيوم (على هيئة سيلينوميثيونين) | 35 ميكروغرام | 64% | |||
المنغنيز (في صورة غلوكونات) | 1 ملغ | 43% | |||
الكروم (في صورة بيكولينات) | 60 ميكروغرام | 171% | |||
الموليبدينوم (في صورة موليبدات الصوديوم) | 37.5 ميكروغرام | 83% | |||
مركب الأحماض الأمينية الأساسية الغنية بالأحماض الأمينية (من بروتين الأرز غير المعدل وراثياً والسبيرولينا والكلوريلا) | 100 ملغ | † | |||
سيستين | 1.7 ملغ | الليوسين | 8.5 ملغ | ثريونين | 3.5 ملغ |
أرجينين | 8.36 ملغ | ليسين | 3.5 ملغ | تريبتوفان | 0.9 ملغم |
الهيستيدين | 2.4 ملغم | ميثيونين | 3.5 ملغم | التيروزين | 5.3 ملغ |
إيزولوسين | 4.3 ملغ | فينيل ألانين | 5.4 ملغ | فالين | 6 ملغ |
مركب الليمون البيوفلافونويد (من فاكهة الليمون الحمضي) | 40 ملغ | † | |||
مركب BlemiShield™ - التوت البري (فاكينيوم ماكروكاربون)، المكورات العقدية | 35 مجم | † | |||
† القيمة اليومية غير محددة. |
تفاصيل المنتج: