- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
سعرات
200
10%
بروتين
21جم
42%
كربوهيدرات
21جم
8%
سكريات
1جم
1%
الدهون
9جم
12%
دُهن مشبع
3جم
15%
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
إرشادات الإستخدام:
التحذيرات و الإحتياطات:
المعلومات الغذائيه:
حقائق غذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 60 جم | ||
الحصص بكل عبوة: 12 * 60 جم | ||
القيم الغذائية | الكمية لكل حصه | القيمه اليوميه% |
إجمالي الدهون | 9 جم | 12 % |
الدهون المشبعة | 3 جم | 15 % |
الدهون غير المشبعه | 0 جم | 0 % |
الكولسترول | 5 مجم | 2 % |
الصوديوم | 200 مجم | 9 % |
إجمالي الكربوهيدرات | 21 جم | 8 % |
مجموع السكريات | 1 جم | |
السكريات المضافة | 0 جم | 0 % |
إريثريتول | 3 جم | |
البروتين | 21 جم | 42 % |
الالياف | 14 جم | 50 % |
الكالسيوم | 120 جم | 10 % |
الحديد | 0.6 مجم | 4 % |
البوتاسيوم | 150 مجم | 4 % |
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
سعرات
200
10%
بروتين
21جم
42%
كربوهيدرات
21جم
8%
سكريات
1جم
1%
الدهون
9جم
12%
دُهن مشبع
3جم
15%
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
إرشادات الإستخدام:
التحذيرات و الإحتياطات:
المعلومات الغذائيه:
حقائق غذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 60 جم | ||
الحصص بكل عبوة: 12 * 60 جم | ||
القيم الغذائية | الكمية لكل حصه | القيمه اليوميه% |
إجمالي الدهون | 9 جم | 12 % |
الدهون المشبعة | 3 جم | 15 % |
الدهون غير المشبعه | 0 جم | 0 % |
الكولسترول | 5 مجم | 2 % |
الصوديوم | 200 مجم | 9 % |
إجمالي الكربوهيدرات | 21 جم | 8 % |
مجموع السكريات | 1 جم | |
السكريات المضافة | 0 جم | 0 % |
إريثريتول | 3 جم | |
البروتين | 21 جم | 42 % |
الالياف | 14 جم | 50 % |
الكالسيوم | 120 جم | 10 % |
الحديد | 0.6 مجم | 4 % |
البوتاسيوم | 150 مجم | 4 % |
المكونات:
تفاصيل المنتج: