- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
معلومات "خالي من:"
% الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المعلومات الغذائية:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم النموذجيه | لكل حصه غذائيه | القيمه اليوميه% |
إجمالي الدهون | 8 جم | 10 % |
الدهون المشبعة | 2.5 جم | 13 % |
الدهون غير المشبعه | 0 جم | 0 % |
الكولسترول | 5 مجم | 2 % |
الصوديوم | 280 مجم | 12 % |
إجمالي الكربوهيدرات | 21 جم | 8 % |
الألياف الغذائية | 15 جم | 54 % |
اجمالى السكريات | 1 جم | |
السكريات المضافة | 0 جم | 0 % |
إريثريتول | 2 جم | |
البروتين | 21 جم | 42 % |
الكالسيوم | 120 جم | 10 % |
الحديد | 0.7 مجم | 4 % |
البوتاسيوم | 140 مجم | 4 % |
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
معلومات "خالي من:"
% الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المعلومات الغذائية:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم النموذجيه | لكل حصه غذائيه | القيمه اليوميه% |
إجمالي الدهون | 8 جم | 10 % |
الدهون المشبعة | 2.5 جم | 13 % |
الدهون غير المشبعه | 0 جم | 0 % |
الكولسترول | 5 مجم | 2 % |
الصوديوم | 280 مجم | 12 % |
إجمالي الكربوهيدرات | 21 جم | 8 % |
الألياف الغذائية | 15 جم | 54 % |
اجمالى السكريات | 1 جم | |
السكريات المضافة | 0 جم | 0 % |
إريثريتول | 2 جم | |
البروتين | 21 جم | 42 % |
الكالسيوم | 120 جم | 10 % |
الحديد | 0.7 مجم | 4 % |
البوتاسيوم | 140 مجم | 4 % |
المكونات:
تفاصيل المنتج: