- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
سعرات
180
9%
بروتين
20جم
40%
كربوهيدرات
24جم
9%
سكريات
1جم
1%
الدهون
7جم
9%
دُهن مشبع
2.5جم
13%
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المعلومات الغذائية:
حقائق غذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 60 جم | ||
الحصص بكل عبوة: 12 * 60 جم | ||
القيم النموذجية | لكل حصه غذائيه (60جرام) | *القيمه اليوميه% |
إجمالي الدهون | 7 جم | 9 % |
الدهون المشبعة | 2.5 جم | 13 % |
الدهون غير المشبعه | 0 جم | 0 % |
الكولسترول | 5 مجم | 2 % |
الصوديوم | 220 مجم | 10 % |
إجمالي الكربوهيدرات | 24 جم | 9 % |
الألياف الغذائية | 14 جم | 50 % |
السكريات المضافة | 0 جم | 0 % |
مجموع السكريات | < 1 جم | |
البروتين | 20 جم | 40 % |
الكالسيوم | 110 جم | 8 % |
اريثريتول | 6 جم | |
الحديد | 1.6 مجم | 8 % |
البوتاسيوم | 180 مجم | 4 % |
*24 جرام كربوهيدرات - 14 جرام ألياف - 6 جرام إريثريتول = 4 جرام صافي كربوهيدرات
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
سعرات
180
9%
بروتين
20جم
40%
كربوهيدرات
24جم
9%
سكريات
1جم
1%
الدهون
7جم
9%
دُهن مشبع
2.5جم
13%
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المعلومات الغذائية:
حقائق غذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 60 جم | ||
الحصص بكل عبوة: 12 * 60 جم | ||
القيم النموذجية | لكل حصه غذائيه (60جرام) | *القيمه اليوميه% |
إجمالي الدهون | 7 جم | 9 % |
الدهون المشبعة | 2.5 جم | 13 % |
الدهون غير المشبعه | 0 جم | 0 % |
الكولسترول | 5 مجم | 2 % |
الصوديوم | 220 مجم | 10 % |
إجمالي الكربوهيدرات | 24 جم | 9 % |
الألياف الغذائية | 14 جم | 50 % |
السكريات المضافة | 0 جم | 0 % |
مجموع السكريات | < 1 جم | |
البروتين | 20 جم | 40 % |
الكالسيوم | 110 جم | 8 % |
اريثريتول | 6 جم | |
الحديد | 1.6 مجم | 8 % |
البوتاسيوم | 180 مجم | 4 % |
*24 جرام كربوهيدرات - 14 جرام ألياف - 6 جرام إريثريتول = 4 جرام صافي كربوهيدرات
تفاصيل المنتج: