- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
ارشادات
الاستخدام:
التحذيرات
والاحتياطات:
حقائق غذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 59 جم | ||
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
المكونات | الكمية لكل حصة | معدل القيمة اليومية % |
السعرات | 250 | |
إجمالي الدهون | 17 جم | 22٪ |
الدهون المشبعة | 10 جم | 50٪ |
الدهون المتحولة | 0 جم | |
كوليسترول | 30 ملغ | 10٪ |
الصوديوم | 220 ملجم | 10٪ |
إجمالي الكربوهيدرات | 19 جم | 7٪ |
الألياف الغذائية | 9 جم | 32٪ |
إجمالي السكريات < | 1 جم | 0٪ |
إريثريتول | 6 جم | |
بروتين | 15 جم | 30٪ |
فيتامين د | 0 ميكروغرام | 0٪ |
كالسيوم | 150 مجم | 10٪ |
حديد | 0.4 مجم | 2٪ |
بوتاسيوم | 100 مجم | 2٪ |
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
ارشادات
الاستخدام:
التحذيرات
والاحتياطات:
حقائق غذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 59 جم | ||
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
المكونات | الكمية لكل حصة | معدل القيمة اليومية % |
السعرات | 250 | |
إجمالي الدهون | 17 جم | 22٪ |
الدهون المشبعة | 10 جم | 50٪ |
الدهون المتحولة | 0 جم | |
كوليسترول | 30 ملغ | 10٪ |
الصوديوم | 220 ملجم | 10٪ |
إجمالي الكربوهيدرات | 19 جم | 7٪ |
الألياف الغذائية | 9 جم | 32٪ |
إجمالي السكريات < | 1 جم | 0٪ |
إريثريتول | 6 جم | |
بروتين | 15 جم | 30٪ |
فيتامين د | 0 ميكروغرام | 0٪ |
كالسيوم | 150 مجم | 10٪ |
حديد | 0.4 مجم | 2٪ |
بوتاسيوم | 100 مجم | 2٪ |
المكونات:
تفاصيل المنتج: