- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
مميزات
المنتج:
سعرات
240
12%
بروتين
15جم
30%
كربوهيدرات
21جم
8%
سكريات
1جم
0%
الدهون
15جم
19%
دُهن مشبع
9جم
45%
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
إرشادات
الاستخدام:
التحذيرات
والاحتياطات:
المعلومات
الغذائية:
حقائق غذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 59 جم | ||
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
حجم التقديم 1 كعكة (59 جم) | ||
السعرات الحرارية | 240 | |
المكونات | الكمية لكل حصة | النسبة المئوية |
إجمالي الدهون | 15 جم | 19٪ |
الدهون المشبعة | 9 جم | 45٪ |
الدهون المتحولة | 0 جم | |
كوليسترول | 30 مجم | 10٪ |
الصوديوم | 190 مجم | 8٪ |
إجمالي الكربوهيدرات | 21 جم | 8٪ |
ألياف غذائية | 11 جم | 39٪ |
إجمالي السكريات | 1 جم | 0٪ |
إريثريتول | 5 جم | |
بروتين | 15 جم | 30٪ |
فيتامين د | 0 ميكروغرام | 0٪ |
كالسيوم | 150 مجم | 10٪ |
حديد | 1 مجم | 6٪ |
بوتاسيوم | 190 مجم | 4٪ |
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
مميزات
المنتج:
سعرات
240
12%
بروتين
15جم
30%
كربوهيدرات
21جم
8%
سكريات
1جم
0%
الدهون
15جم
19%
دُهن مشبع
9جم
45%
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
إرشادات
الاستخدام:
التحذيرات
والاحتياطات:
المعلومات
الغذائية:
حقائق غذائية | ||
---|---|---|
حجم الحصة الغذائية: 59 جم | ||
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
حجم التقديم 1 كعكة (59 جم) | ||
السعرات الحرارية | 240 | |
المكونات | الكمية لكل حصة | النسبة المئوية |
إجمالي الدهون | 15 جم | 19٪ |
الدهون المشبعة | 9 جم | 45٪ |
الدهون المتحولة | 0 جم | |
كوليسترول | 30 مجم | 10٪ |
الصوديوم | 190 مجم | 8٪ |
إجمالي الكربوهيدرات | 21 جم | 8٪ |
ألياف غذائية | 11 جم | 39٪ |
إجمالي السكريات | 1 جم | 0٪ |
إريثريتول | 5 جم | |
بروتين | 15 جم | 30٪ |
فيتامين د | 0 ميكروغرام | 0٪ |
كالسيوم | 150 مجم | 10٪ |
حديد | 1 مجم | 6٪ |
بوتاسيوم | 190 مجم | 4٪ |
المكونات:
تفاصيل المنتج: