- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبالعروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
التركيز | لكل 100 جم | لكل 37.5 جم |
|---|---|---|
| طاقة | 1531 كج / 362 ككل | 574 كج / 136 ككل |
| سمين | 2.0 جرام | 0.8 جرام |
| من الذي يشبع | 0.6 جرام | 0.2 جرام |
| الكربوهيدرات | 69 جرام | 26 جرام |
| من أي أنواع السكريات | 4.2 جرام | 1.6 جرام |
| الأساسية | 10 جرام | 3.8 جرام |
| بروتين | 12 جرام | 4.5 جرام |
| ملح | 0.28 جرام | 0.1 جرام |
| الثيامين (ب 1) | 0.94 ملجم | 0.35 ملجم |
| Riboflavin (B2) | 1.2 ملغ | 0.45 مج |
| النياسين | 14 ملغ | 5.3 مج |
| حمض الفوليك | 170 ميكروغرام | 64 مكغ |
| حديد | 12 ملغ | 4.5 ملغ |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
التركيز | لكل 100 جم | لكل 37.5 جم |
|---|---|---|
| طاقة | 1531 كج / 362 ككل | 574 كج / 136 ككل |
| سمين | 2.0 جرام | 0.8 جرام |
| من الذي يشبع | 0.6 جرام | 0.2 جرام |
| الكربوهيدرات | 69 جرام | 26 جرام |
| من أي أنواع السكريات | 4.2 جرام | 1.6 جرام |
| الأساسية | 10 جرام | 3.8 جرام |
| بروتين | 12 جرام | 4.5 جرام |
| ملح | 0.28 جرام | 0.1 جرام |
| الثيامين (ب 1) | 0.94 ملجم | 0.35 ملجم |
| Riboflavin (B2) | 1.2 ملغ | 0.45 مج |
| النياسين | 14 ملغ | 5.3 مج |
| حمض الفوليك | 170 ميكروغرام | 64 مكغ |
| حديد | 12 ملغ | 4.5 ملغ |
تفاصيل المنتج: