Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
| Supplement Facts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serving Size: 2 Tablets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servings Per Container: 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amount Per Serving | %Daily Values* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (Beta Carotene & Retinyl Palmitate) | 900 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 278% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 15 mg | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Succinate) | 45 mg | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 (Thiamine HCl) | 20 mg | 1,667% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 20 mg | 1,538% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 20 mg | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 20 mg | 1,176% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folate | 1,002 mcg DFE | 251% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 100 mcg | 4,167% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 250 mcg | 833% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (as D-calcium Pantothenate) | 20 mg | 400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium (as Calcium Citrate, Carbonate) | 150 mg | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine (as Kelp Powder) | 200 mcg | 133% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium (as Magnesium Aspartate, Oxide) | 75 mg | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc (as Zinc Citrate) | 15 mg | Evl| Women'S Multivitamin| 120 Tablets Call our Pharmacist Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||