Product Description:
Nutritional Information
Nutritionals | Per Serving |
Energy (kj) | 1008 |
Energy (kcal) | 242 |
Fat | 12g |
Of which saturates | 5.8g |
Carbohydrate | 19g |
Of which Sugars | 2.0g |
Of which Polyols | 17g |
Fibre | 2.5g |
Protein | 20g |
Salt | 0.31g |
Ingredients
Allergy Information
WARNINGS
.png)
Product Details:
Product Description:
Nutritional Information
Nutritionals | Per Serving |
Energy (kj) | 1008 |
Energy (kcal) | 242 |
Fat | 12g |
Of which saturates | 5.8g |
Carbohydrate | 19g |
Of which Sugars | 2.0g |
Of which Polyols | 17g |
Fibre | 2.5g |
Protein | 20g |
Salt | 0.31g |
Ingredients
Allergy Information
WARNINGS
.png)
Product Details: