Product Description:
Product Benefits:
How To Use:
Warnings:
Servings Per Container: About 22 | |
---|---|
Ingredient | Amount Per Serving |
Calories 210 | |
Calories From Fat | 10 |
Total Fat | 1 g |
Saturated Fat | 0.5 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 20 mg |
Sodium | 490 mg |
Potassium | 950 mg |
Total Carbohydrate | 0 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 50 g |
Disclaimer:
Product Details:
Product Description:
Product Benefits:
How To Use:
Warnings:
Servings Per Container: About 22 | |
---|---|
Ingredient | Amount Per Serving |
Calories 210 | |
Calories From Fat | 10 |
Total Fat | 1 g |
Saturated Fat | 0.5 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 20 mg |
Sodium | 490 mg |
Potassium | 950 mg |
Total Carbohydrate | 0 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 50 g |
Disclaimer:
Product Details: