Product Description:

How to use:

Caution & Warnings:
Each serving contains:
Cal.
201
10%
Protein
20g
35.7%
Carb.
18.2g
14%
Sugar
10.1g
28%
Fat
4.5g
6.4%
Sat.
0.9g
4.5%
% of adult reference intake
Nutritional Information:
| Nutritional Facts | |
|---|---|
| Serving Size: 53 gm One Sachet | |
| Servings Per Container: 12 Sachets | |
| Vitamins & Minerals | Amount Per Serving |
| Calcium | 350 mg |
| Copper | 54 mcg |
| Iodine | 81 mcg |
| Iron | 5.4 mg |
| Magnesium | 130 mg |
| Phosphorus | 340 mg |
| Selenium | 32 mcg |
| Zinc | 5.9 mg |
| Potassium | 780 mg |
| Pantothenic acid | 4 mg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg |
| Biotin | 16 mg |
| Folic acid | 124 mcg |
| Vitamin B12 | 1.2 mcg |
| Vitamin C | 46 mg |
| Vitamin D | 2.4 mcg |
| Vitamin K | 32 mcg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.7 mg |
Ingredients:
Side Effects:
Product Details:
Product Description:

How to use:

Caution & Warnings:
Each serving contains:
Cal.
201
10%
Protein
20g
35.7%
Carb.
18.2g
14%
Sugar
10.1g
28%
Fat
4.5g
6.4%
Sat.
0.9g
4.5%
% of adult reference intake
Nutritional Information:
| Nutritional Facts | |
|---|---|
| Serving Size: 53 gm One Sachet | |
| Servings Per Container: 12 Sachets | |
| Vitamins & Minerals | Amount Per Serving |
| Calcium | 350 mg |
| Copper | 54 mcg |
| Iodine | 81 mcg |
| Iron | 5.4 mg |
| Magnesium | 130 mg |
| Phosphorus | 340 mg |
| Selenium | 32 mcg |
| Zinc | 5.9 mg |
| Potassium | 780 mg |
| Pantothenic acid | 4 mg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg |
| Biotin | 16 mg |
| Folic acid | 124 mcg |
| Vitamin B12 | 1.2 mcg |
| Vitamin C | 46 mg |
| Vitamin D | 2.4 mcg |
| Vitamin K | 32 mcg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.7 mg |
Ingredients:
Side Effects:
Product Details: