Product Description:
It helps to support:
Product benefits:
IMMUNE SUPPORT
MENTAL PERFORMANCE
HEALTHY BONES
How to use:
Ingredients:
| Nutritional Information | Per Tablet | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 270 μg RE | 34% |
| Vitamin D3 | 2.3 μg | 46% |
| Vitamin E | 6.7 mg α-TE | 56% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Thiamin (B1) | 1.3 mg | 114% |
| Riboflavin (B2) | 2 mg | 143% |
| Niacin (B3) | 15 mg NE | 91% |
| Vitamin B6 | 1.2 mg | 86% |
| Folic Acid (B9) | 200 μg | 100% |
| Vitamin B12 | 0.5 μg | 20% |
| Biotin (H) | 70 μg | 140% |
| Pantothenic Acid (B5) | 9 mg | 150% |
| Calcium | 200 mg | 150% |
%NRV* = Nutrient Reference Value
Ingredients:
Product Details:
Product Description:
It helps to support:
Product benefits:
IMMUNE SUPPORT
MENTAL PERFORMANCE
HEALTHY BONES
How to use:
Ingredients:
| Nutritional Information | Per Tablet | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 270 μg RE | 34% |
| Vitamin D3 | 2.3 μg | 46% |
| Vitamin E | 6.7 mg α-TE | 56% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Thiamin (B1) | 1.3 mg | 114% |
| Riboflavin (B2) | 2 mg | 143% |
| Niacin (B3) | 15 mg NE | 91% |
| Vitamin B6 | 1.2 mg | 86% |
| Folic Acid (B9) | 200 μg | 100% |
| Vitamin B12 | 0.5 μg | 20% |
| Biotin (H) | 70 μg | 140% |
| Pantothenic Acid (B5) | 9 mg | 150% |
| Calcium | 200 mg | 150% |
%NRV* = Nutrient Reference Value
Ingredients:
Product Details: