Product Description:
Product Benefits:
Key vitamins & minerals

Helps maintain health & wellbeing for diabetics
A complete set of vitamins and minerals
One capsule per day
30 Capsules
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
| Servings Per Container: 30 | |
|---|---|
| Ingredient | Amount Per Serving |
| Vitamin A (2333 IU) | 700 mcg |
| Vitamin D (2001U) | 10 mcg |
| Vitamin E | 15 mg |
| Vitamin c | 75 mg |
| Vitamin B1 | 1.1 mg |
| Vitamin B2 | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 1.5 mg |
| Folic acid | 400 mcg |
| Vitamin B 12 | 2.4 mcg |
| Biotin | 30 mcg |
| Pantothenic Acid | 5 mg |
| Iron | 8 mg |
| Zinc | 9 mg |
| Copper | 900mcg |
| Manganese | 1.8 mg |
| Selenium | 55 mcg |
| Chromium | 25 mcg |
| Iodine | 100 mcg |
Product Details:
Product Description:
Product Benefits:
Key vitamins & minerals

Helps maintain health & wellbeing for diabetics
A complete set of vitamins and minerals
One capsule per day
30 Capsules
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
| Servings Per Container: 30 | |
|---|---|
| Ingredient | Amount Per Serving |
| Vitamin A (2333 IU) | 700 mcg |
| Vitamin D (2001U) | 10 mcg |
| Vitamin E | 15 mg |
| Vitamin c | 75 mg |
| Vitamin B1 | 1.1 mg |
| Vitamin B2 | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 1.5 mg |
| Folic acid | 400 mcg |
| Vitamin B 12 | 2.4 mcg |
| Biotin | 30 mcg |
| Pantothenic Acid | 5 mg |
| Iron | 8 mg |
| Zinc | 9 mg |
| Copper | 900mcg |
| Manganese | 1.8 mg |
| Selenium | 55 mcg |
| Chromium | 25 mcg |
| Iodine | 100 mcg |
Product Details: