Product Description:
Product benefits:
Caution & Warnings:
Allergen information
Ingredients:
| Ingredient | Amount Per 100g | Amount Per 40g |
|---|---|---|
| Energy | 1531kJ | 574kJ |
| 362 kcal | 136 kcal | |
| Fat | 2.0g | 0.8g |
| of which saturates | 0.6g | 0.2g |
| Carbohydrates | 69g | 26g |
| of which sugars | 4.2g | 1.6g |
| Fiber | 10g | 3.8g |
| Protein | 12g | 4.5g |
| Salt | 0.28g | 0.10g |
| Vitamins & Iron | %RI* per 100g | |
| Thiamin (B1) | 0.94mg 85% | 0.35mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg 86% | 0.45mg |
| Niacin | 14mg 88% | 5.3mg |
| Folic Acid | 170µg 85% | 64µg |
| Iron | 12mg 86% | 4.5mg |
Product Details:
Product Description:
Product benefits:
Caution & Warnings:
Allergen information
Ingredients:
| Ingredient | Amount Per 100g | Amount Per 40g |
|---|---|---|
| Energy | 1531kJ | 574kJ |
| 362 kcal | 136 kcal | |
| Fat | 2.0g | 0.8g |
| of which saturates | 0.6g | 0.2g |
| Carbohydrates | 69g | 26g |
| of which sugars | 4.2g | 1.6g |
| Fiber | 10g | 3.8g |
| Protein | 12g | 4.5g |
| Salt | 0.28g | 0.10g |
| Vitamins & Iron | %RI* per 100g | |
| Thiamin (B1) | 0.94mg 85% | 0.35mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg 86% | 0.45mg |
| Niacin | 14mg 88% | 5.3mg |
| Folic Acid | 170µg 85% | 64µg |
| Iron | 12mg 86% | 4.5mg |
Product Details: