Product Description:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Ingredient | Amount Per 100g | Amount Per 40g |
---|---|---|
Energy: | ||
kilojoules: | 1520 kJ | 456 kJ |
kilocalories: | 360 kcal | 108 kcal |
Fat: | 2.7 g | 0.8 g |
(saturates): | 0.5 g | 0.2 g |
(monounsaturated): | 0.5 g | 0.2 g |
(polyunsaturated): | 1.5 g | 0.5 g |
Carbohydrates: | 64 g | 19 g |
(sugars): | 12 g | 3.6 g |
(starch): | 52 g | 16 g |
Fiber | ||
Total: | 16 g | 4.8 g |
Protein (Nx6.25): | 12 g | 3.6 g |
Sodium | 0.14 g | 0.04 g |
Salt equivalent (1) | 0.35 g | 0.10 g |
Vitamins: | ||
Thiamin (B1): | 1.3 mg | 0.39 mg |
Riboflavin(B2): | 1.6 mg | 0.48 mg |
Niacin: | 18 mg | 5.4 mg |
Vitamin B6: | 1.6 mg | 0.48 mg |
Folic Acid: | 230 μg | 69 μg |
Vitamin B1: | 2.9 μg | 0.87 μg |
Vitamin B5: | 6.9 mg | 2.1 mg |
Minerals: | ||
Iron | 16 mg | 4.8 mg |
Moisture | 3.8 g | |
Ash | 1.8 g |
Product Details:
Product Description:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Ingredient | Amount Per 100g | Amount Per 40g |
---|---|---|
Energy: | ||
kilojoules: | 1520 kJ | 456 kJ |
kilocalories: | 360 kcal | 108 kcal |
Fat: | 2.7 g | 0.8 g |
(saturates): | 0.5 g | 0.2 g |
(monounsaturated): | 0.5 g | 0.2 g |
(polyunsaturated): | 1.5 g | 0.5 g |
Carbohydrates: | 64 g | 19 g |
(sugars): | 12 g | 3.6 g |
(starch): | 52 g | 16 g |
Fiber | ||
Total: | 16 g | 4.8 g |
Protein (Nx6.25): | 12 g | 3.6 g |
Sodium | 0.14 g | 0.04 g |
Salt equivalent (1) | 0.35 g | 0.10 g |
Vitamins: | ||
Thiamin (B1): | 1.3 mg | 0.39 mg |
Riboflavin(B2): | 1.6 mg | 0.48 mg |
Niacin: | 18 mg | 5.4 mg |
Vitamin B6: | 1.6 mg | 0.48 mg |
Folic Acid: | 230 μg | 69 μg |
Vitamin B1: | 2.9 μg | 0.87 μg |
Vitamin B5: | 6.9 mg | 2.1 mg |
Minerals: | ||
Iron | 16 mg | 4.8 mg |
Moisture | 3.8 g | |
Ash | 1.8 g |
Product Details: