Product Description:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Ingredient | Amount Per 100g | Amount Per 37.5g |
---|---|---|
Energy | 1432 kJ / 338 kcal | 537 kJ / 127 kcal |
Fat | 2.0g | 0.8g |
of which saturates | 0.6g | 0.2g |
Carbohydrates | 68.4g | 25.7g |
of which sugars | 4.4g | 1.7g |
Fiber | 10g | 3.8g |
Protein | 11.5g | 4.3g |
Salt | 0.24g | 0.65g |
Thiamin (B1) | 1.2mg | 0.4mg |
Riboflavin (B2) | 1.4mg | 0.5mg |
Niacin | 15.3mg | 5.7mg |
Folic Acid | 170µg | 64µg |
Iron | 11.9mg | 4.5mg |
Product Details:
Product Description:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Ingredient | Amount Per 100g | Amount Per 37.5g |
---|---|---|
Energy | 1432 kJ / 338 kcal | 537 kJ / 127 kcal |
Fat | 2.0g | 0.8g |
of which saturates | 0.6g | 0.2g |
Carbohydrates | 68.4g | 25.7g |
of which sugars | 4.4g | 1.7g |
Fiber | 10g | 3.8g |
Protein | 11.5g | 4.3g |
Salt | 0.24g | 0.65g |
Thiamin (B1) | 1.2mg | 0.4mg |
Riboflavin (B2) | 1.4mg | 0.5mg |
Niacin | 15.3mg | 5.7mg |
Folic Acid | 170µg | 64µg |
Iron | 11.9mg | 4.5mg |
Product Details: