Product Description:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Ingredient | Amount Per 100g |
---|---|
Energy in k Cal | 370 kcal |
Energy in kJ | 1548 kJ |
Carbohydrates | 59 g |
Sugar | 1.1 g |
Protein | 1.1 g |
Fat | 8 g |
Fiber | 9 g |
Sodium | 0.12 mg |
Product Details:
Product Description:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Ingredient | Amount Per 100g |
---|---|
Energy in k Cal | 370 kcal |
Energy in kJ | 1548 kJ |
Carbohydrates | 59 g |
Sugar | 1.1 g |
Protein | 1.1 g |
Fat | 8 g |
Fiber | 9 g |
Sodium | 0.12 mg |
Product Details: