- All Categories
- E-Services
Nahdi Global
Flash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
Product Benefits:
Improve appetit & general health
To treat vitamin deficiencies
Enhance immunity
General tonic
Multivitamins
Minerals
120 Capsules
4 capsules daily with food
Free From Information:
How To Use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 30 | |
---|---|
Ingredient | Amount Per Serving |
Vitamin A (as beta carotene. retinyl palmitate. natural mixed carotenoids) | 1.500 mcg (5.000 IU) |
Vitamin C (as calcium ascorbate. ascorbyl palmitate) | 300 mg |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 5 mcg (200 IU) |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 18.7 mg (27.9 IU) |
Vitamin K (as phytonadione) | 50 mcg |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride. thiamine cocarboxylase chloride) | 25 mg |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin. riboflavin 5' phosphate) | 25 mg |
Niacin (as niacinamide. niacin. inositol hexanicotinate) | 50 mg |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride. pyridoxal 5' phosphate) | 50 mg |
Folate (as (6S)-5-Methyltetrahydrofolate-glucosamine salt) | 200 mcg DFE (120 mcg folic acid) |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin (as d-Biotin) | 400 mcg |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate. pantethine) | 50 mg |
Choline (from choline bitartrate) | 20 mg |
Calcium (as calcium hydroxyapatite. calcium ascorbate. calcium d-pantothenate. calcium citrate. dicalcium phosphate)† | 100 mg |
Iron (as ferrous gluconate)† | 9 mg |
Phosphorus (as calcium hydroxyapatite. dicalcium phosphate)† | 32 mg |
Iodine (as potassium iodide)† | 100 mcg |
Magnesium (as magnesium rice chelate [rice protein based])† | 100 mg |
Zinc (as zinc monomethionine)† | 20 mg |
Selenium (as L-selenomethionine)† | 200 mcg |
Copper (as copper citrate)† | 0.5 mg |
Manganese (as manganese citrate)† | 2 mg |
Chromium (as chromium picolinate)† | 200 mcg |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate [rice flour based])† | 50 mcg |
Potassium (as potassium citrate. iodide)† | 99 mg |
Taurine (free form) | 100 mg |
L-Methionine (free form) | 100 mg |
L-Lysine (as L-lysine hydrochloride) | 100 mg |
Inositol (as inositol. inositol hexanicotinate) | 50 mg |
Rutin (from sophorae japonica linn) (flower) | 25 mg |
Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon. orange and grapefruit bioflavonoids (peel). providing 5.4 mg hesperidin from lemon. orange. grapefruit) (peel)) | 25 mg |
Betaine (from 20 mg betaine hydrochloride) | 15.2 mg |
Boron (as boron citrate)† | 1 mg |
Other Ingrediants :
Disclaimer:
While Nahdi strives to ensure the accuracy of its product images and information, some
manufacturing changes to
packaging and/or ingredients may be pending update on our site. Although items may occasionally ship with
alternate packaging, freshness is always guaranteed. We recommend that you read labels, warnings and directions
of all products before use and not rely solely on the information provided by Nahdi.
Product Details:
Product Description:
Product Benefits:
Improve appetit & general health
To treat vitamin deficiencies
Enhance immunity
General tonic
Multivitamins
Minerals
120 Capsules
4 capsules daily with food
Free From Information:
How To Use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 30 | |
---|---|
Ingredient | Amount Per Serving |
Vitamin A (as beta carotene. retinyl palmitate. natural mixed carotenoids) | 1.500 mcg (5.000 IU) |
Vitamin C (as calcium ascorbate. ascorbyl palmitate) | 300 mg |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 5 mcg (200 IU) |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 18.7 mg (27.9 IU) |
Vitamin K (as phytonadione) | 50 mcg |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride. thiamine cocarboxylase chloride) | 25 mg |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin. riboflavin 5' phosphate) | 25 mg |
Niacin (as niacinamide. niacin. inositol hexanicotinate) | 50 mg |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride. pyridoxal 5' phosphate) | 50 mg |
Folate (as (6S)-5-Methyltetrahydrofolate-glucosamine salt) | 200 mcg DFE (120 mcg folic acid) |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin (as d-Biotin) | 400 mcg |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate. pantethine) | 50 mg |
Choline (from choline bitartrate) | 20 mg |
Calcium (as calcium hydroxyapatite. calcium ascorbate. calcium d-pantothenate. calcium citrate. dicalcium phosphate)† | 100 mg |
Iron (as ferrous gluconate)† | 9 mg |
Phosphorus (as calcium hydroxyapatite. dicalcium phosphate)† | 32 mg |
Iodine (as potassium iodide)† | 100 mcg |
Magnesium (as magnesium rice chelate [rice protein based])† | 100 mg |
Zinc (as zinc monomethionine)† | 20 mg |
Selenium (as L-selenomethionine)† | 200 mcg |
Copper (as copper citrate)† | 0.5 mg |
Manganese (as manganese citrate)† | 2 mg |
Chromium (as chromium picolinate)† | 200 mcg |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate [rice flour based])† | 50 mcg |
Potassium (as potassium citrate. iodide)† | 99 mg |
Taurine (free form) | 100 mg |
L-Methionine (free form) | 100 mg |
L-Lysine (as L-lysine hydrochloride) | 100 mg |
Inositol (as inositol. inositol hexanicotinate) | 50 mg |
Rutin (from sophorae japonica linn) (flower) | 25 mg |
Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon. orange and grapefruit bioflavonoids (peel). providing 5.4 mg hesperidin from lemon. orange. grapefruit) (peel)) | 25 mg |
Betaine (from 20 mg betaine hydrochloride) | 15.2 mg |
Boron (as boron citrate)† | 1 mg |
Other Ingrediants :
Disclaimer:
While Nahdi strives to ensure the accuracy of its product images and information, some
manufacturing changes to
packaging and/or ingredients may be pending update on our site. Although items may occasionally ship with
alternate packaging, freshness is always guaranteed. We recommend that you read labels, warnings and directions
of all products before use and not rely solely on the information provided by Nahdi.
Product Details: