- All Categories
- E-Services
Nahdi Global
Flash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Supplement Facts | |||
Serving Size: 2 scoops (11.1g) | |||
Servings Per Container: 30 | |||
Amount Per Serving | %Daily Value | ||
Vitamin C | 90 mg | 100% | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 10mg | 588% | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 30 mcg | 1,250% | |
Calcium (from Calcium Potassium Phosphate Citrate)(as Calci-K®) | 90 mg | 6% | |
Phosphorus (from Calcium Potassium Phosphate Citrate)(as Calci-K®) | 45 mg | 4% | |
Magnesium (from Magnesium Bisglycinate Chelate)(as Albion®) | 50 mg | 10% | |
Chloride (from Potassium Chloride) | 120 mg | 6% | |
Sodium | 85 mg | 4% | |
Potassium (from Calcium Potassium Phosphate Citrate (as Calci-K®) and Potassium Chloride) | 220 mg | 4% | |
2:1:1 BCAA Matrix | |||
L-Leucine | 2,500 mg |
| |
L-Isoleucine | 1,250 mg |
| |
L-Valine | 1,250 mg |
| |
Beta Alanine | 500 mg |
| |
L-Alanine | 500 mg |
| |
Taurine | 500 mg |
| |
Natural Energizers Natural Caffeine (from Coffee Bean), Green Tea Extract (standardized for EGCG) (leaf) | 110 mg |
| |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet |
Product Details:
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Supplement Facts | |||
Serving Size: 2 scoops (11.1g) | |||
Servings Per Container: 30 | |||
Amount Per Serving | %Daily Value | ||
Vitamin C | 90 mg | 100% | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 10mg | 588% | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 30 mcg | 1,250% | |
Calcium (from Calcium Potassium Phosphate Citrate)(as Calci-K®) | 90 mg | 6% | |
Phosphorus (from Calcium Potassium Phosphate Citrate)(as Calci-K®) | 45 mg | 4% | |
Magnesium (from Magnesium Bisglycinate Chelate)(as Albion®) | 50 mg | 10% | |
Chloride (from Potassium Chloride) | 120 mg | 6% | |
Sodium | 85 mg | 4% | |
Potassium (from Calcium Potassium Phosphate Citrate (as Calci-K®) and Potassium Chloride) | 220 mg | 4% | |
2:1:1 BCAA Matrix | |||
L-Leucine | 2,500 mg |
| |
L-Isoleucine | 1,250 mg |
| |
L-Valine | 1,250 mg |
| |
Beta Alanine | 500 mg |
| |
L-Alanine | 500 mg |
| |
Taurine | 500 mg |
| |
Natural Energizers Natural Caffeine (from Coffee Bean), Green Tea Extract (standardized for EGCG) (leaf) | 110 mg |
| |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet |
Product Details: