- All Categories
 - E-Services
 
Nahdi GlobalFlash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Supplement Facts  | ||
Serving Size: 2 Tablets  | ||
Servings Per Container: 30  | ||
Amount Per Serving  | % Daily Values*  | |
Vitamin A (As Beta Carotene)  | 1,800mcg  | 200%  | 
Vitamin C (As Ascorbic Acid)  | 500 mg  | 556%  | 
Vitamin D3 (As Cholecalciferol)  | 125mcg  | 625%  | 
Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol Succinate)  | 13.5mg  | 90%  | 
Vitamin K1 (As Phytonadione)  | 80 mcg  | 67%  | 
Vitamin B1 (As Thiamin Hydrochloride)  | 10 mg  | 769%  | 
Vitamin B2 (Riboflavin)  | 10 mg  | 769%  | 
VitaminB3 (As Niacinamide)  | 75 mg  | 469%  | 
Vitamin B6 (As Pyridoxine Hydrochloride)  | 50 mg  | 2,941%  | 
Folate  | 668mcg  | 167%  | 
Folic Acid  | 400 mcg  | |
Vitamin B12 (As Methylcobalamin)  | 100 mcg  | 4,167%%  | 
Biotin  | 300 mcg  | 1,000%  | 
Vitamin B5 (As Calcium D-Pantothenate)  | 75 mg  | 1,500%  | 
Choline (As Choline Bitartrate)  | 10 mg  | 2%  | 
Iodine (As Kelp)  | 150 mcg  | 100%  | 
Zinc (As Zinc Citrate)  | 15 mg  | 136%  | 
Selenium (As Selenomethionine)  | 200 mcg  | 364%  | 
Copper (As Copper Gluconate)  | 2 mg  | 222%  | 
Manganese (As Manganese Gluconate)  | 2 mg  | 87%  | 
Chromium (As Chromium Picolinate)  | 120 mcg  | 343%  | 
Molybdenum (As Molybdenum A.A. Chelate)  | 80mcg  | 178%  | 
Phyto Nutrient Complex  | 100 mg  | 
  | 
Enzyme Blend  | 50 mg  | 
  | 
Alpha-Lipoic Acid  | 25 mg  | 
  | 
PABA (Para-Amino benzoic Acid)  | 10 mg  | 
  | 
Inositol  | 10 mg  | 
  | 
Boron (As Citrate)  | 2 mg  | 
  | 
Lycopene  | 500 mcg  | 
  | 
Lutein  | 500 mcg  | 
  | 
Vanadium (As Vanadyl Sulfate)  | 100 mcg  | 
  | 
Zeaxanthin  | 28 mcg  | 
  | 
Bioperine  | 5 mg  | 
  | 
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.  | ||
Product Details:
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Supplement Facts  | ||
Serving Size: 2 Tablets  | ||
Servings Per Container: 30  | ||
Amount Per Serving  | % Daily Values*  | |
Vitamin A (As Beta Carotene)  | 1,800mcg  | 200%  | 
Vitamin C (As Ascorbic Acid)  | 500 mg  | 556%  | 
Vitamin D3 (As Cholecalciferol)  | 125mcg  | 625%  | 
Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol Succinate)  | 13.5mg  | 90%  | 
Vitamin K1 (As Phytonadione)  | 80 mcg  | 67%  | 
Vitamin B1 (As Thiamin Hydrochloride)  | 10 mg  | 769%  | 
Vitamin B2 (Riboflavin)  | 10 mg  | 769%  | 
VitaminB3 (As Niacinamide)  | 75 mg  | 469%  | 
Vitamin B6 (As Pyridoxine Hydrochloride)  | 50 mg  | 2,941%  | 
Folate  | 668mcg  | 167%  | 
Folic Acid  | 400 mcg  | |
Vitamin B12 (As Methylcobalamin)  | 100 mcg  | 4,167%%  | 
Biotin  | 300 mcg  | 1,000%  | 
Vitamin B5 (As Calcium D-Pantothenate)  | 75 mg  | 1,500%  | 
Choline (As Choline Bitartrate)  | 10 mg  | 2%  | 
Iodine (As Kelp)  | 150 mcg  | 100%  | 
Zinc (As Zinc Citrate)  | 15 mg  | 136%  | 
Selenium (As Selenomethionine)  | 200 mcg  | 364%  | 
Copper (As Copper Gluconate)  | 2 mg  | 222%  | 
Manganese (As Manganese Gluconate)  | 2 mg  | 87%  | 
Chromium (As Chromium Picolinate)  | 120 mcg  | 343%  | 
Molybdenum (As Molybdenum A.A. Chelate)  | 80mcg  | 178%  | 
Phyto Nutrient Complex  | 100 mg  | 
  | 
Enzyme Blend  | 50 mg  | 
  | 
Alpha-Lipoic Acid  | 25 mg  | 
  | 
PABA (Para-Amino benzoic Acid)  | 10 mg  | 
  | 
Inositol  | 10 mg  | 
  | 
Boron (As Citrate)  | 2 mg  | 
  | 
Lycopene  | 500 mcg  | 
  | 
Lutein  | 500 mcg  | 
  | 
Vanadium (As Vanadyl Sulfate)  | 100 mcg  | 
  | 
Zeaxanthin  | 28 mcg  | 
  | 
Bioperine  | 5 mg  | 
  | 
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.  | ||
Product Details: